Mae’r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i’w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.
Telerau ac amodau
Darllenwch y telerau ac amodau ar gyfer defnyddio’r data a’r delweddau.
Gair am y data hwn
TMae’r data yn darparu’r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i’r busnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae’r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.
Mae’r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:
- Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
- Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban
Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy’n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o’r awdurdodau lleol sy’n cynnal y CSHB neu’r FHIS
System Status
Status updates, usage advice and various other pieces of current information can be found at the System Status Page.
Canllawiau API i ddatblygwyr
Mae’r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi’i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru’n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi’i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu’n Saesneg.
Gellir defnyddio’r API hefyd i ymholi’r system fyw (caiff y data ei lanlwytho’n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi’r data) a’i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.
Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio’r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio’r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:
- Darllen y canllawiau API V1 i ddatblygwyr (pdf 538KB, diweddarwyd ym mis Mawrth 2013)
- Darllen y canllawiau API V2 i ddatblygwyr
Delweddau
Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API. Gellir defnyddio’r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a’r FHIS yn unig.
Dyma enghreifftiau o’r delweddau a’r meintiau sydd ar gael i’w defnyddio gyda’r data API:
- Lawrlwytho delweddau (Zip file format 2MB)
Score descriptors
Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi’u diweddaru’n ddyddiol)
Gellir lawrlwytho data’r sgoriau hylendid bwyd, wedi’u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy’r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru’n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy’r API.
Siroedd y Dwyrain
Local authority | Last update | Number of businesses |
---|---|---|
24/05/2022 at 05:10 | 945 | |
17/05/2022 at 05:15 | 1,367 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,580 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,235 | |
17/05/2022 at 09:55 | 1,220 | |
27/05/2022 at 12:00 | 670 | |
23/05/2022 at 05:50 | 1,016 | |
19/05/2022 at 12:00 | 767 | |
05/05/2022 at 12:00 | 1,537 | |
20/05/2022 at 11:35 | 534 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,348 | |
23/05/2022 at 12:55 | 1,529 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,995 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,239 | |
21/05/2022 at 12:00 | 729 | |
20/05/2022 at 12:00 | 1,539 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,613 | |
23/04/2022 at 12:00 | 1,211 | |
15/05/2022 at 12:00 | 704 | |
26/05/2022 at 02:55 | 1,103 | |
26/05/2022 at 02:00 | 655 | |
27/05/2022 at 12:00 | 978 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,569 | |
24/05/2022 at 12:00 | 1,227 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,611 | |
26/05/2022 at 06:50 | 1,480 | |
26/05/2022 at 12:00 | 611 | |
24/05/2022 at 05:01 | 959 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,176 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,764 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,649 | |
25/05/2022 at 12:00 | 1,825 | |
25/05/2022 at 05:10 | 685 | |
26/05/2022 at 09:30 | 1,066 | |
24/05/2022 at 05:50 | 1,137 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,720 | |
20/05/2022 at 10:45 | 1,172 | |
26/05/2022 at 03:50 | 592 | |
23/05/2022 at 09:35 | 1,171 | |
26/05/2022 at 04:05 | 580 | |
25/05/2022 at 12:00 | 1,157 | |
27/05/2022 at 12:00 | 839 | |
27/05/2022 at 12:00 | 902 | |
26/05/2022 at 12:00 | 783 | |
23/05/2022 at 10:50 | 1,649 |
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Local authority | Last update | Number of businesses |
---|---|---|
27/05/2022 at 12:00 | 1,091 | |
27/05/2022 at 12:00 | 939 | |
17/05/2022 at 12:00 | 1,037 | |
23/05/2022 at 03:50 | 678 | |
27/05/2022 at 12:00 | 699 | |
25/05/2022 at 09:35 | 615 | |
26/05/2022 at 12:00 | 784 | |
17/05/2022 at 12:00 | 1,504 | |
24/05/2022 at 12:00 | 1,006 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,054 | |
27/05/2022 at 12:00 | 973 | |
24/05/2022 at 10:30 | 2,036 | |
18/05/2022 at 02:50 | 937 | |
20/05/2022 at 12:00 | 799 | |
26/05/2022 at 12:00 | 827 | |
12/05/2022 at 03:40 | 785 | |
24/05/2022 at 12:00 | 1,031 | |
26/05/2022 at 12:00 | 3,142 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,107 | |
27/05/2022 at 12:00 | 894 | |
27/05/2022 at 12:00 | 533 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,123 | |
26/05/2022 at 04:40 | 767 | |
25/05/2022 at 12:00 | 964 | |
26/05/2022 at 04:55 | 2,781 | |
24/05/2022 at 11:50 | 931 | |
27/05/2022 at 12:00 | 3,031 | |
09/05/2022 at 11:00 | 388 | |
27/05/2022 at 12:00 | 851 | |
23/05/2022 at 09:10 | 455 | |
24/05/2022 at 04:50 | 780 | |
25/05/2022 at 04:40 | 750 | |
24/05/2022 at 03:05 | 1,344 | |
16/05/2022 at 12:00 | 892 | |
27/05/2022 at 12:00 | 3,637 |
Llundain
Local authority | Last update | Number of businesses |
---|---|---|
26/05/2022 at 11:45 | 1,291 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,552 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,696 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,374 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,493 | |
27/05/2022 at 12:00 | 3,670 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,742 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,711 | |
27/05/2022 at 12:00 | 3,441 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,357 | |
26/05/2022 at 12:00 | 2,199 | |
25/05/2022 at 12:00 | 3,471 | |
26/05/2022 at 08:45 | 1,940 | |
26/05/2022 at 11:20 | 2,245 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,590 | |
26/05/2022 at 12:00 | 2,005 | |
26/05/2022 at 12:00 | 2,215 | |
26/05/2022 at 04:40 | 2,059 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,562 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,874 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,441 | |
26/05/2022 at 12:45 | 2,592 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,731 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,511 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,585 | |
26/05/2022 at 12:00 | 2,023 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,607 | |
25/05/2022 at 09:55 | 3,246 | |
26/05/2022 at 08:30 | 1,241 | |
27/05/2022 at 12:00 | 3,115 | |
26/05/2022 at 02:05 | 1,915 | |
26/05/2022 at 12:00 | 2,813 | |
27/05/2022 at 12:00 | 4,915 |
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Local authority | Last update | Number of businesses |
---|---|---|
20/05/2022 at 11:25 | 957 | |
27/05/2022 at 12:00 | 4,921 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,656 | |
27/05/2022 at 12:00 | 821 | |
25/05/2022 at 03:15 | 1,247 | |
24/05/2022 at 10:05 | 2,685 | |
11/05/2022 at 03:45 | 1,342 | |
27/05/2022 at 12:00 | 3,684 | |
25/05/2022 at 01:05 | 1,151 | |
17/02/2022 at 08:50 | 04 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,097 | |
24/05/2022 at 10:30 | 1,464 | |
26/05/2022 at 12:00 | 2,316 |
Gogledd-orllewin Lloegr
Local authority | Last update | Number of businesses |
---|---|---|
09/05/2022 at 10:30 | 1,167 | |
20/05/2022 at 04:10 | 624 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,243 | |
25/05/2022 at 12:00 | 1,660 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,329 | |
25/05/2022 at 09:10 | 926 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,350 | |
26/05/2022 at 12:00 | 973 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,555 | |
27/05/2022 at 12:00 | 3,252 | |
26/05/2022 at 11:50 | 992 | |
25/05/2022 at 02:20 | 681 | |
27/05/2022 at 12:00 | 856 | |
27/05/2022 at 12:00 | 779 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,003 | |
25/05/2022 at 12:00 | 758 | |
18/05/2022 at 04:00 | 768 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,171 | |
27/05/2022 at 12:00 | 4,138 | |
26/05/2022 at 06:15 | 5,619 | |
20/05/2022 at 01:25 | 1,936 | |
27/05/2022 at 12:00 | 788 | |
24/05/2022 at 12:00 | 1,412 | |
24/05/2022 at 08:15 | 744 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,785 | |
23/05/2022 at 11:30 | 700 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,914 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,361 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,809 | |
17/05/2022 at 05:25 | 730 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,336 | |
26/05/2022 at 12:00 | 2,516 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,753 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,208 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,837 | |
27/05/2022 at 12:00 | 914 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,590 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,596 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,110 |
De-ddwyrain Lloegr
Local authority | Last update | Number of businesses |
---|---|---|
26/05/2022 at 12:00 | 458 | |
23/05/2022 at 09:05 | 1,261 | |
25/05/2022 at 09:25 | 1,167 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,323 | |
25/05/2022 at 08:35 | 764 | |
26/05/2022 at 12:00 | 3,275 | |
27/05/2022 at 12:00 | 4,591 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,687 | |
19/05/2022 at 12:00 | 1,352 | |
20/05/2022 at 03:45 | 1,408 | |
27/05/2022 at 12:00 | 960 | |
27/05/2022 at 12:00 | 970 | |
23/05/2022 at 11:10 | 1,322 | |
25/05/2022 at 12:10 | 945 | |
20/05/2022 at 02:05 | 1,175 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,029 | |
11/05/2022 at 12:00 | 1,223 | |
18/05/2022 at 12:00 | 554 | |
27/05/2022 at 12:00 | 783 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,224 | |
27/05/2022 at 12:00 | 602 | |
24/05/2022 at 04:20 | 699 | |
24/05/2022 at 12:00 | 1,064 | |
23/05/2022 at 03:50 | 699 | |
26/05/2022 at 03:30 | 872 | |
24/05/2022 at 02:45 | 985 | |
26/05/2022 at 03:55 | 1,291 | |
20/05/2022 at 02:20 | 2,069 | |
24/05/2022 at 01:15 | 1,055 | |
26/05/2022 at 04:15 | 1,311 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,926 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,339 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,326 | |
24/05/2022 at 04:40 | 795 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,737 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,467 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,099 | |
17/05/2022 at 04:15 | 1,533 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,035 | |
26/05/2022 at 01:15 | 932 | |
27/05/2022 at 12:00 | 665 | |
26/05/2022 at 12:00 | 697 | |
27/05/2022 at 12:00 | 971 | |
19/05/2022 at 04:50 | 977 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,247 | |
10/05/2022 at 12:00 | 1,789 | |
27/05/2022 at 12:00 | 766 | |
27/05/2022 at 12:00 | 652 | |
13/05/2022 at 02:10 | 1,200 | |
20/05/2022 at 12:00 | 714 | |
24/05/2022 at 09:05 | 1,062 | |
24/05/2022 at 10:10 | 1,455 | |
27/05/2022 at 12:00 | 989 | |
26/05/2022 at 03:20 | 1,038 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,002 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,056 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,351 | |
25/05/2022 at 08:30 | 1,274 | |
03/05/2022 at 02:01 | 1,113 | |
23/05/2022 at 10:00 | 969 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,373 | |
27/05/2022 at 12:00 | 810 | |
25/05/2022 at 04:50 | 1,068 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,028 |
De-orllewin Lloegr
Local authority | Last update | Number of businesses |
---|---|---|
27/05/2022 at 12:00 | 1,929 | |
27/05/2022 at 12:00 | 3,972 | |
26/05/2022 at 12:00 | 4,379 | |
25/05/2022 at 02:30 | 1,078 | |
27/05/2022 at 12:00 | 4,950 | |
05/05/2022 at 12:00 | 1,053 | |
23/05/2022 at 12:45 | 4,902 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,560 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,199 | |
09/05/2022 at 01:30 | 743 | |
23/05/2022 at 05:10 | 956 | |
24/05/2022 at 09:15 | 131 | |
23/05/2022 at 08:25 | 1,397 | |
23/05/2022 at 09:10 | 598 | |
26/05/2022 at 06:45 | 1,593 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,624 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,813 | |
25/05/2022 at 03:30 | 1,408 | |
26/05/2022 at 04:05 | 1,488 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,975 | |
19/05/2022 at 11:25 | 1,213 | |
25/05/2022 at 12:00 | 1,826 | |
25/05/2022 at 09:20 | 986 | |
26/05/2022 at 04:10 | 1,519 | |
20/05/2022 at 12:00 | 1,415 | |
08/05/2022 at 12:00 | 699 | |
25/05/2022 at 03:50 | 1,262 | |
25/05/2022 at 02:25 | 892 | |
27/05/2022 at 12:00 | 642 | |
27/05/2022 at 12:00 | 4,247 |
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Local authority | Last update | Number of businesses |
---|---|---|
27/05/2022 at 12:00 | 10,014 | |
26/05/2022 at 02:20 | 791 | |
27/05/2022 at 12:00 | 904 | |
25/05/2022 at 05:05 | 2,874 | |
25/05/2022 at 12:00 | 2,497 | |
18/05/2022 at 12:00 | 1,056 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,916 | |
26/05/2022 at 10:55 | 874 | |
26/05/2022 at 02:20 | 825 | |
27/05/2022 at 12:00 | 960 | |
27/05/2022 at 12:00 | 637 | |
20/05/2022 at 12:00 | 915 | |
26/05/2022 at 02:20 | 617 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,047 | |
25/05/2022 at 03:00 | 2,481 | |
26/05/2022 at 12:00 | 2,938 | |
16/05/2022 at 04:35 | 1,722 | |
24/05/2022 at 10:50 | 790 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,346 | |
18/05/2022 at 12:00 | 723 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,139 | |
19/05/2022 at 01:40 | 1,328 | |
26/05/2022 at 12:00 | 534 | |
25/05/2022 at 01:40 | 1,439 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,027 | |
25/05/2022 at 12:00 | 1,487 | |
24/05/2022 at 11:50 | 2,076 | |
27/05/2022 at 12:00 | 892 | |
26/05/2022 at 02:20 | 1,168 | |
26/05/2022 at 02:20 | 814 |
Swydd Efrog a'r Humber
Local authority | Last update | Number of businesses |
---|---|---|
20/05/2022 at 11:40 | 1,966 | |
27/05/2022 at 12:00 | 4,440 | |
28/04/2022 at 04:01 | 2,228 | |
11/05/2022 at 04:50 | 657 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,796 | |
27/05/2022 at 12:00 | 3,202 | |
17/05/2022 at 04:50 | 938 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,440 | |
02/02/2022 at 08:25 | 05 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,287 | |
27/05/2022 at 12:00 | 3,837 | |
27/05/2022 at 12:00 | 6,728 | |
17/05/2022 at 01:00 | 1,455 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,499 | |
25/05/2022 at 03:25 | 610 | |
26/05/2022 at 10:25 | 2,087 | |
26/05/2022 at 03:05 | 607 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,582 | |
26/05/2022 at 03:55 | 650 | |
23/05/2022 at 09:55 | 4,807 | |
26/05/2022 at 12:10 | 2,896 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,991 |
Gogledd Iwerddon
Local authority | Last update | Number of businesses |
---|---|---|
19/05/2022 at 12:00 | 1,121 | |
16/05/2022 at 10:10 | 1,423 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,839 | |
27/05/2022 at 12:00 | 3,197 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,550 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,376 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,435 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,031 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,220 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,384 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,753 |
Yr Alban
Local authority | Last update | Number of businesses |
---|---|---|
26/05/2022 at 06:10 | 2,116 | |
25/05/2022 at 10:50 | 2,618 | |
13/05/2022 at 09:30 | 950 | |
22/04/2022 at 02:35 | 1,073 | |
26/05/2022 at 12:30 | 541 | |
08/04/2022 at 11:45 | 527 | |
25/05/2022 at 11:10 | 1,945 | |
26/05/2022 at 02:45 | 1,510 | |
26/05/2022 at 11:00 | 1,094 | |
24/05/2022 at 12:00 | 580 | |
18/05/2022 at 02:35 | 831 | |
26/05/2022 at 10:50 | 654 | |
27/05/2022 at 12:00 | 4,674 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,209 | |
26/05/2022 at 12:00 | 4,521 | |
27/05/2022 at 12:00 | 6,173 | |
05/05/2022 at 12:00 | 4,662 | |
27/05/2022 at 12:00 | 627 | |
11/05/2022 at 12:00 | 642 | |
20/05/2022 at 08:30 | 1,205 | |
11/05/2022 at 03:10 | 1,451 | |
07/05/2022 at 12:00 | 2,753 | |
25/05/2022 at 10:15 | 400 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,338 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,505 | |
24/05/2022 at 04:30 | 1,579 | |
13/05/2022 at 09:30 | 353 | |
11/05/2022 at 09:12 | 1,074 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,431 | |
25/05/2022 at 12:00 | 1,396 | |
20/05/2022 at 04:15 | 860 | |
20/04/2022 at 12:00 | 1,118 |
Cymru
Local authority | Last update | Number of businesses |
---|---|---|
27/05/2022 at 12:00 | 2,336 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,336 | |
18/05/2022 at 12:00 | 667 | |
18/05/2022 at 12:00 | 667 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,375 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,375 | |
26/05/2022 at 12:00 | 3,544 | |
26/05/2022 at 12:00 | 3,544 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,586 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,586 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,466 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,466 | |
13/05/2022 at 12:00 | 1,183 | |
13/05/2022 at 12:00 | 1,183 | |
16/05/2022 at 05:50 | 1,189 | |
16/05/2022 at 05:50 | 1,189 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,781 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,781 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,141 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,141 | |
26/05/2022 at 12:00 | 549 | |
26/05/2022 at 12:00 | 549 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,433 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,433 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,670 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,670 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,105 | |
27/05/2022 at 12:00 | 2,105 | |
19/05/2022 at 12:00 | 2,465 | |
19/05/2022 at 12:00 | 2,465 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,139 | |
26/05/2022 at 12:00 | 1,139 | |
04/05/2022 at 12:00 | 955 | |
04/05/2022 at 12:00 | 955 | |
03/05/2022 at 12:00 | 2,067 | |
03/05/2022 at 12:00 | 2,067 | |
19/05/2022 at 12:00 | 1,364 | |
19/05/2022 at 12:00 | 1,364 | |
26/05/2022 at 12:00 | 826 | |
26/05/2022 at 12:00 | 826 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,050 | |
27/05/2022 at 12:00 | 1,050 | |
20/05/2022 at 12:00 | 767 | |
20/05/2022 at 12:00 | 767 |