Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae'r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar https://ratings.food.gov.uk/cy ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i'w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Telerau ac amodau

Gair am y data hwn

Mae'r data yn darparu'r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i'r busnes ac yn adlewyrchu'r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu'r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae'r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae'r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy'n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy'n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o'r awdurdodau lleol sy'n cynnal y CSHB neu'r FHIS

Statws system

Mae diweddariadau ar statws, cyngor ar ddefnydd ac amryw ddarnau eraill o wybodaeth gyfredol i'w gweld ar Dudalen Statws y System.

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae'r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi'i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru'n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi'i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu'n Saesneg.

Gellir defnyddio'r API hefyd i ymholi'r system fyw (caiff y data ei lanlwytho'n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi'r data) a'i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio'r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio'r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i'w defnyddio gyda'r data API. Gellir defnyddio'r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a'r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o'r delweddau a'r meintiau sydd ar gael i'w defnyddio gyda'r data API:

Hen luniau ar-lein y cynllun sgorio

Mae fersiwn flaenorol y sgoriau ar-lein bellach wedi dod i ben. Defnyddiwch y delweddau a ddarperir uchod.

Disgrifyddion sgôr

Lawrlwytho data o dudalen canlyniadau chwilio'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Pan fyddwch yn chwilio am sgoriau hylendid ar www.food.gov.uk/sgoriau, gallwch lawrlwytho'r canlyniadau chwilio ar waelod y dudalen.

Nifer y canlyniadau

Gallwch lawrlwytho hyd at 5,000 o ganlyniadau trwy nodi rhif rhwng 1 a 5,000 yn y maes 'Nifer o ganlyniadau'.

Os oes angen i chi lawrlwytho mwy na 5,000 o ganlyniadau er enghraifft, yn y maes 'Nifer o ganlyniadau' nodwch 5,000, yna rhowch bob 'Rhif tudalen', 1, 2 ac ati, nes eich bod wedi lawrlwytho'r holl ganlyniadau.

Fformat y data

Gellir lawrlwytho data mewn fformat XML a JSON.

I drosi'r data yn fformat Excel, defnyddiwch y canllawiau canlynol:
Tudalen gymorth Microsoft: Agorwch ffeil ddata XML er mwyn mewnforio ei ddata i Excel(Yn agor mewn tab newydd)

I gyfuno sawl ffeil Excel yn un ffeil, defnyddiwch y canllawiau canlynol:
Tudalen gymorth Microsoft: Mewnforio data o ffolder gyda sawl ffeil(Yn agor mewn tab newydd)

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi'u diweddaru'n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data'r sgoriau hylendid bwyd, wedi'u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy'r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru'n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy'r API.

Siroedd y Dwyrain
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Babergh (Saesneg) 19/12/2024 at 12:31 909
Basildon (Saesneg) 20/12/2024 at 12:30 1,347
Bedford (Saesneg) 21/12/2024 at 12:31 1,534
Braintree (Saesneg) 21/12/2024 at 12:30 1,266
Breckland (Saesneg) 21/12/2024 at 12:30 1,270
Brentwood (Saesneg) 22/12/2024 at 12:30 683
Broadland (Saesneg) 21/12/2024 at 12:30 1,032
Broxbourne (Saesneg) 20/12/2024 at 12:30 769
Cambridge City (Saesneg) 22/12/2024 at 12:30 1,417
Castle Point (Saesneg) 17/12/2024 at 12:30 506
Central Bedfordshire (Saesneg) 20/12/2024 at 12:31 1,609
Chelmsford (Saesneg) 19/12/2024 at 12:30 1,568
Colchester (Saesneg) 20/12/2024 at 12:30 1,710
Dacorum (Saesneg) 20/12/2024 at 12:30 1,210
East Cambridgeshire (Saesneg) 21/12/2024 at 12:30 742
East Hertfordshire (Saesneg) 21/12/2024 at 12:30 1,383
East Suffolk (Saesneg) 21/12/2024 at 12:31 2,633
Epping Forest (Saesneg) 19/12/2024 at 12:30 1,074
Fenland (Saesneg) 21/12/2024 at 12:30 690
Great Yarmouth (Saesneg) 21/12/2024 at 12:30 1,084
Harlow (Saesneg) 21/12/2024 at 12:30 667
Hertsmere (Saesneg) 20/12/2024 at 12:30 1,006
Huntingdonshire (Saesneg) 20/12/2024 at 12:30 1,573
Ipswich (Saesneg) 18/12/2024 at 12:30 1,051
King's Lynn and West Norfolk (Saesneg) 21/12/2024 at 12:30 1,471
Luton (Saesneg) 23/12/2024 at 12:30 1,677
Maldon (Saesneg) 20/12/2024 at 12:30 633
Mid Suffolk (Saesneg) 17/12/2024 at 12:30 889
North Hertfordshire (Saesneg) 20/12/2024 at 12:30 1,179
North Norfolk (Saesneg) 21/12/2024 at 12:30 1,575
Norwich City (Saesneg) 20/12/2024 at 12:31 1,634
Peterborough City (Saesneg) 19/12/2024 at 12:31 1,872
Rochford (Saesneg) 20/12/2024 at 12:30 793
South Cambridgeshire (Saesneg) 23/12/2024 at 12:30 1,210
South Norfolk (Saesneg) 23/12/2024 at 12:30 1,145
Southend-On-Sea (Saesneg) 21/12/2024 at 12:31 1,480
St Albans City (Saesneg) 21/12/2024 at 12:30 1,142
Stevenage (Saesneg) 20/12/2024 at 12:31 642
Tendring (Saesneg) 22/12/2024 at 12:30 1,258
Three Rivers (Saesneg) 21/12/2024 at 12:30 600
Thurrock (Saesneg) 22/12/2024 at 12:30 1,212
Uttlesford (Saesneg) 12/12/2024 at 12:31 797
Watford (Saesneg) 21/12/2024 at 12:30 934
Welwyn Hatfield (Saesneg) 21/12/2024 at 12:30 781
West Suffolk (Saesneg) 14/12/2024 at 12:31 1,670
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Amber Valley (Saesneg) 21/12/2024 at 12:31 1,079
Ashfield (Saesneg) 12/12/2024 at 12:34 897
Bassetlaw (Saesneg) 13/12/2024 at 12:32 1,039
Blaby (Saesneg) 13/12/2024 at 12:31 646
Bolsover (Saesneg) 13/12/2024 at 12:31 744
Boston (Saesneg) 21/12/2024 at 12:31 603
Broxtowe (Saesneg) 19/12/2024 at 12:32 817
Charnwood (Saesneg) 12/12/2024 at 12:33 1,438
Chesterfield (Saesneg) 21/12/2024 at 12:31 970
Derby City (Saesneg) 21/12/2024 at 12:32 2,082
Derbyshire Dales (Saesneg) 21/12/2024 at 12:31 910
East Lindsey (Saesneg) 21/12/2024 at 12:31 2,154
Erewash (Saesneg) 19/12/2024 at 12:31 920
Gedling (Saesneg) 21/12/2024 at 12:32 826
Harborough (Saesneg) 19/12/2024 at 12:31 861
High Peak (Saesneg) 21/12/2024 at 12:31 817
Hinckley and Bosworth (Saesneg) 20/12/2024 at 12:31 939
Leicester City (Saesneg) 21/12/2024 at 12:32 3,151
Lincoln City (Saesneg) 20/12/2024 at 12:31 1,070
Mansfield (Saesneg) 18/12/2024 at 12:31 927
Melton (Saesneg) 21/12/2024 at 12:31 492
Newark and Sherwood (Saesneg) 21/12/2024 at 12:32 1,112
North East Derbyshire (Saesneg) 13/12/2024 at 12:31 791
North Kesteven (Saesneg) 21/12/2024 at 12:31 954
North Northamptonshire (Saesneg) 20/12/2024 at 12:32 2,863
North West Leicestershire (Saesneg) 21/12/2024 at 12:31 919
Nottingham City (Saesneg) 21/12/2024 at 12:32 2,953
Oadby and Wigston (Saesneg) 17/12/2024 at 12:31 373
Rushcliffe (Saesneg) 19/12/2024 at 12:32 887
Rutland (Saesneg) 17/12/2024 at 12:31 440
South Derbyshire (Saesneg) 18/12/2024 at 12:31 777
South Holland (Saesneg) 14/12/2024 at 12:31 791
South Kesteven (Saesneg) 23/12/2024 at 12:30 1,198
West Lindsey (Saesneg) 19/12/2024 at 12:31 879
West Northamptonshire (Saesneg) 21/12/2024 at 12:31 3,878
Llundain
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Barking and Dagenham (Saesneg) 22/12/2024 at 12:30 1,362
Barnet (Saesneg) 21/12/2024 at 12:32 2,612
Bexley (Saesneg) 20/12/2024 at 12:33 1,711
Brent (Saesneg) 20/12/2024 at 12:33 2,429
Bromley (Saesneg) 21/12/2024 at 12:33 2,375
Camden (Saesneg) 21/12/2024 at 12:33 4,122
City of London Corporation (Saesneg) 19/12/2024 at 12:33 1,649
Croydon (Saesneg) 23/12/2024 at 12:30 2,849
Ealing (Saesneg) 21/12/2024 at 12:33 3,222
Enfield (Saesneg) 21/12/2024 at 12:33 2,410
Greenwich (Saesneg) 21/12/2024 at 12:34 2,266
Hackney (Saesneg) 20/12/2024 at 12:34 3,659
Hammersmith and Fulham (Saesneg) 20/12/2024 at 12:34 1,876
Haringey (Saesneg) 21/12/2024 at 12:34 2,249
Harrow (Saesneg) 20/12/2024 at 12:34 1,591
Havering (Saesneg) 21/12/2024 at 12:34 2,082
Hillingdon (Saesneg) 21/12/2024 at 12:34 2,271
Hounslow (Saesneg) 12/12/2024 at 12:36 2,137
Islington (Saesneg) 21/12/2024 at 12:34 2,535
Kensington and Chelsea (Saesneg) 21/12/2024 at 12:34 1,885
Kingston-Upon-Thames (Saesneg) 23/12/2024 at 12:30 1,465
Lambeth (Saesneg) 19/12/2024 at 12:35 2,790
Lewisham (Saesneg) 21/12/2024 at 12:34 2,425
Merton (Saesneg) 18/12/2024 at 12:34 1,448
Newham (Saesneg) 23/12/2024 at 12:30 2,744
Redbridge (Saesneg) 23/12/2024 at 12:30 1,964
Richmond-Upon-Thames (Saesneg) 20/12/2024 at 12:35 1,483
Southwark (Saesneg) 22/12/2024 at 12:30 3,431
Sutton (Saesneg) 23/12/2024 at 12:30 1,304
Tower Hamlets (Saesneg) 22/12/2024 at 12:31 3,156
Waltham Forest (Saesneg) 22/12/2024 at 12:31 2,036
Wandsworth (Saesneg) 21/12/2024 at 12:35 2,812
Westminster (Saesneg) 21/12/2024 at 12:35 5,348
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Darlington (Saesneg) 21/12/2024 at 12:35 893
Durham (Saesneg) 20/12/2024 at 12:35 4,645
Gateshead (Saesneg) 20/12/2024 at 12:35 1,677
Hartlepool (Saesneg) 19/12/2024 at 12:36 780
Middlesbrough (Saesneg) 21/12/2024 at 12:40 1,144
Newcastle Upon Tyne (Saesneg) 21/12/2024 at 12:35 2,585
North Tyneside (Saesneg) 21/12/2024 at 12:35 1,447
Northumberland (Saesneg) 19/12/2024 at 12:36 3,479
Redcar and Cleveland (Saesneg) 19/12/2024 at 12:36 1,157
River Tees (Saesneg) 13/05/2024 at 08:31 5
South Tyneside (Saesneg) 20/12/2024 at 12:35 994
Stockton On Tees (Saesneg) 20/12/2024 at 12:35 1,477
Sunderland (Saesneg) 18/12/2024 at 12:35 2,306
Gogledd-orllewin Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Blackburn (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 1,292
Blackpool (Saesneg) 20/12/2024 at 12:37 1,695
Bolton (Saesneg) 20/12/2024 at 12:36 2,504
Burnley (Saesneg) 21/12/2024 at 12:35 853
Bury (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 1,304
Cheshire East (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 2,919
Cheshire West and Chester (Saesneg) 20/12/2024 at 12:37 2,901
Chorley (Saesneg) 21/12/2024 at 12:35 960
Cumberland (Saesneg) 20/12/2024 at 12:36 2,825
Fylde (Saesneg) 21/12/2024 at 12:35 817
Halton (Saesneg) 20/12/2024 at 12:37 953
Hyndburn (Saesneg) 21/12/2024 at 12:35 763
Knowsley (Saesneg) 19/12/2024 at 12:36 767
Lancaster City (Saesneg) 21/12/2024 at 12:35 1,157
Liverpool (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 4,243
Manchester (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 5,958
Oldham (Saesneg) 18/12/2024 at 12:36 1,908
Pendle (Saesneg) 21/12/2024 at 12:35 827
Preston (Saesneg) 18/12/2024 at 12:36 1,471
Ribble Valley (Saesneg) 23/12/2024 at 12:30 692
Rochdale (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 1,799
Rossendale (Saesneg) 20/12/2024 at 12:36 686
Salford (Saesneg) 20/12/2024 at 12:36 1,992
Sefton (Saesneg) 20/12/2024 at 12:36 2,351
South Ribble (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 799
St Helens (Saesneg) 20/12/2024 at 12:36 1,354
Stockport (Saesneg) 18/12/2024 at 12:36 2,468
Tameside (Saesneg) 19/12/2024 at 12:37 1,559
Trafford (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 2,318
Warrington (Saesneg) 20/12/2024 at 12:37 1,808
West Lancashire (Saesneg) 20/12/2024 at 12:36 887
Westmorland and Furness (Saesneg) 21/12/2024 at 12:35 3,174
Wigan (Saesneg) 20/12/2024 at 12:37 2,572
Wirral (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 2,418
Wyre (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 1,046
De-ddwyrain Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Adur (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 445
Arun (Saesneg) 20/12/2024 at 12:38 1,268
Ashford (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,219
Basingstoke and Deane (Saesneg) 19/12/2024 at 12:38 1,241
Bracknell Forest (Saesneg) 20/12/2024 at 12:38 817
Brighton and Hove (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 2,995
Buckinghamshire (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 4,732
Canterbury City (Saesneg) 19/12/2024 at 12:38 1,689
Cherwell (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,245
Chichester (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,401
Crawley (Saesneg) 17/12/2024 at 12:37 926
Dartford (Saesneg) 20/12/2024 at 12:37 992
Dover (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,155
East Hampshire (Saesneg) 18/12/2024 at 12:37 1,093
Eastbourne (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,074
Eastleigh (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,002
Elmbridge (Saesneg) 19/12/2024 at 12:38 1,161
Epsom and Ewell (Saesneg) 19/12/2024 at 12:38 631
Fareham (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 775
Folkestone and Hythe (Saesneg) 23/12/2024 at 12:30 1,290
Gosport (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 579
Gravesham (Saesneg) 14/12/2024 at 12:37 780
Guildford (Saesneg) 23/12/2024 at 12:30 1,114
Hart (Saesneg) 19/12/2024 at 12:38 652
Hastings (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 886
Havant (Saesneg) 20/12/2024 at 12:37 979
Horsham (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,192
Isle of Wight (Saesneg) 19/12/2024 at 12:38 1,773
Lewes (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 962
Maidstone (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,340
Medway (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,981
Mid Sussex (Saesneg) 23/12/2024 at 12:31 1,336
Milton Keynes (Saesneg) 20/12/2024 at 12:38 2,356
Mole Valley (Saesneg) 12/12/2024 at 12:41 756
New Forest (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,667
Oxford City (Saesneg) 20/12/2024 at 12:38 1,439
Portsmouth (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 2,085
Reading (Saesneg) 11/12/2024 at 12:39 1,477
Reigate and Banstead (Saesneg) 20/12/2024 at 12:38 1,128
Rother (Saesneg) 17/12/2024 at 12:37 951
Runnymede (Saesneg) 20/12/2024 at 12:38 690
Rushmoor (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 700
Sevenoaks (Saesneg) 22/12/2024 at 12:31 929
Slough (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 972
South Oxfordshire (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,245
Southampton (Saesneg) 22/12/2024 at 12:31 1,703
Spelthorne (Saesneg) 17/12/2024 at 12:37 759
Surrey Heath (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 657
Swale (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,175
Tandridge (Saesneg) 12/12/2024 at 12:41 698
Test Valley (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,034
Thanet (Saesneg) 14/12/2024 at 12:37 1,441
Tonbridge and Malling (Saesneg) 17/12/2024 at 12:37 1,013
Tunbridge Wells (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,029
Vale of White Horse (Saesneg) 20/12/2024 at 12:38 1,008
Waverley (Saesneg) 19/12/2024 at 12:38 998
Wealden (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,328
West Berkshire (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,349
West Oxfordshire (Saesneg) 20/12/2024 at 12:38 1,119
Winchester City (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,083
Windsor and Maidenhead (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,565
Woking (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 831
Wokingham (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,030
Worthing (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,001
De-orllewin Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Bath and North East Somerset (Saesneg) 23/12/2024 at 12:31 1,952
Bournemouth, Christchurch and Poole (Saesneg) 20/12/2024 at 12:39 3,778
Bristol (Saesneg) 23/12/2024 at 12:31 4,520
Cheltenham (Saesneg) 21/12/2024 at 12:38 1,062
Cornwall (Saesneg) 21/12/2024 at 12:38 5,095
Cotswold (Saesneg) 19/12/2024 at 12:38 1,040
Dorset (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 4,917
East Devon (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,603
Exeter City (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,079
Forest of Dean (Saesneg) 20/12/2024 at 12:38 730
Gloucester City (Saesneg) 21/12/2024 at 12:38 1,022
Isles of Scilly (Saesneg) 12/12/2024 at 12:42 123
Mid Devon (Saesneg) 18/12/2024 at 12:38 826
North Devon (Saesneg) 18/12/2024 at 12:38 1,514
North Somerset (Saesneg) 20/12/2024 at 12:38 1,648
Plymouth City (Saesneg) 19/12/2024 at 12:39 1,840
Somerset (Saesneg) 20/12/2024 at 12:38 6,048
South Gloucestershire (Saesneg) 19/12/2024 at 12:39 2,096
South Hams (Saesneg) 21/12/2024 at 12:37 1,259
Stroud (Saesneg) 20/12/2024 at 12:38 1,050
Swindon (Saesneg) 21/12/2024 at 12:38 1,587
Teignbridge (Saesneg) 20/12/2024 at 12:38 1,328
Tewkesbury (Saesneg) 19/12/2024 at 12:38 754
Torbay (Saesneg) 21/12/2024 at 12:38 1,452
Torridge (Saesneg) 20/12/2024 at 12:38 768
West Devon (Saesneg) 18/12/2024 at 12:38 739
Wiltshire (Saesneg) 21/12/2024 at 12:38 4,085
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Birmingham (Saesneg) 22/12/2024 at 12:33 9,861
Bromsgrove (Saesneg) 21/12/2024 at 12:39 829
Cannock Chase (Saesneg) 20/12/2024 at 12:39 832
Coventry (Saesneg) 22/12/2024 at 12:33 3,035
Dudley (Saesneg) 21/12/2024 at 12:39 2,600
East Staffordshire (Saesneg) 21/12/2024 at 12:39 1,161
Herefordshire (Saesneg) 21/12/2024 at 12:39 1,870
Lichfield (Saesneg) 23/12/2024 at 12:31 843
Malvern Hills (Saesneg) 20/12/2024 at 12:39 811
Newcastle-Under-Lyme (Saesneg) 21/12/2024 at 12:39 984
North Warwickshire (Saesneg) 20/12/2024 at 12:39 650
Nuneaton and Bedworth (Saesneg) 21/12/2024 at 12:39 866
Redditch (Saesneg) 20/12/2024 at 12:39 568
Rugby (Saesneg) 21/12/2024 at 12:39 1,007
Sandwell (Saesneg) 22/12/2024 at 12:33 2,560
Shropshire (Saesneg) 21/12/2024 at 12:39 2,982
Solihull (Saesneg) 23/12/2024 at 12:31 1,589
South Staffordshire (Saesneg) 20/12/2024 at 12:39 761
Stafford (Saesneg) 21/12/2024 at 12:39 1,190
Staffordshire Moorlands (Saesneg) 22/12/2024 at 12:31 829
Stoke-On-Trent (Saesneg) 21/12/2024 at 12:39 2,181
Stratford-on-Avon (Saesneg) 21/12/2024 at 12:39 1,287
Tamworth (Saesneg) 20/12/2024 at 12:39 522
Telford and Wrekin Council (Saesneg) 21/12/2024 at 12:39 1,420
Walsall (Saesneg) 21/12/2024 at 12:39 2,127
Warwick (Saesneg) 20/12/2024 at 12:39 1,372
Wolverhampton (Saesneg) 20/12/2024 at 12:40 2,114
Worcester City (Saesneg) 20/12/2024 at 12:39 921
Wychavon (Saesneg) 20/12/2024 at 12:39 1,198
Wyre Forest (Saesneg) 20/12/2024 at 12:39 822
Swydd Efrog a'r Humber
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Barnsley (Saesneg) 21/12/2024 at 12:40 1,867
Bradford (Saesneg) 21/12/2024 at 12:40 4,315
Calderdale (Saesneg) 21/12/2024 at 12:40 1,838
Doncaster (Saesneg) 21/12/2024 at 12:40 2,686
East Riding of Yorkshire (Saesneg) 21/12/2024 at 12:40 3,043
Hull and Goole Port (Saesneg) 14/12/2024 at 12:40 5
Hull City (Saesneg) 20/12/2024 at 12:41 2,235
Kirklees (Saesneg) 20/12/2024 at 12:41 3,740
Leeds (Saesneg) 21/12/2024 at 12:40 7,159
North East Lincolnshire (Saesneg) 19/12/2024 at 12:42 1,709
North Lincolnshire (Saesneg) 21/12/2024 at 12:40 1,496
North Yorkshire (Saesneg) 21/12/2024 at 12:40 6,604
Rotherham (Saesneg) 20/12/2024 at 12:41 2,116
Sheffield (Saesneg) 21/12/2024 at 12:40 4,670
Wakefield (Saesneg) 21/12/2024 at 12:40 2,911
York (Saesneg) 21/12/2024 at 12:40 2,038
Gogledd Iwerddon
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Antrim and Newtownabbey (Saesneg) 18/12/2024 at 12:35 1,085
Ards and North Down (Saesneg) 20/12/2024 at 12:36 1,243
Armagh City, Banbridge and Craigavon (Saesneg) 20/12/2024 at 12:36 1,854
Belfast City (Saesneg) 21/12/2024 at 12:35 3,167
Causeway Coast and Glens (Saesneg) 18/12/2024 at 12:35 1,445
Derry City and Strabane (Saesneg) 21/12/2024 at 12:35 1,345
Fermanagh and Omagh (Saesneg) 21/12/2024 at 12:35 1,414
Lisburn and Castlereagh City (Saesneg) 20/12/2024 at 12:36 989
Mid and East Antrim (Saesneg) 21/12/2024 at 12:35 1,191
Mid Ulster (Saesneg) 20/12/2024 at 12:36 1,351
Newry, Mourne and Down (Saesneg) 21/12/2024 at 12:35 1,691
Yr Alban
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Aberdeen City (Saesneg) 19/12/2024 at 12:37 2,173
Aberdeenshire (Saesneg) 19/12/2024 at 12:37 2,567
Angus (Saesneg) 20/12/2024 at 12:37 1,012
Argyll and Bute (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 1,207
Clackmannanshire (Saesneg) 20/12/2024 at 12:37 512
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) (Saesneg) 12/12/2024 at 12:40 525
Dumfries and Galloway (Saesneg) 12/12/2024 at 12:39 2,599
Dundee City (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 1,443
East Ayrshire (Saesneg) 12/12/2024 at 12:39 1,109
East Dunbartonshire (Saesneg) 18/12/2024 at 12:36 651
East Lothian (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 863
East Renfrewshire (Saesneg) 12/12/2024 at 12:40 630
Edinburgh (City of) (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 5,037
Falkirk (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 1,188
Fife (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 4,797
Glasgow City (Saesneg) 20/12/2024 at 12:37 6,265
Highland (Saesneg) 12/12/2024 at 12:40 5,500
Inverclyde (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 606
Midlothian (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 694
Moray (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 1,147
North Ayrshire (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 1,347
North Lanarkshire (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 2,652
Orkney Islands (Saesneg) 14/12/2024 at 12:36 438
Perth and Kinross (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 1,467
Renfrewshire (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 1,481
Scottish Borders (Saesneg) 18/12/2024 at 12:36 1,689
Shetland Islands (Saesneg) 14/12/2024 at 12:36 277
South Ayrshire (Saesneg) 12/12/2024 at 12:39 1,075
South Lanarkshire (Saesneg) 20/12/2024 at 12:37 2,414
Stirling (Saesneg) 23/12/2024 at 12:30 1,330
West Dunbartonshire (Saesneg) 21/12/2024 at 12:36 695
West Lothian (Saesneg) 20/12/2024 at 12:37 1,114
Cymru
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Abertawe (Saesneg) 21/12/2024 at 12:39 2,399
Abertawe (Cymraeg) 21/12/2024 at 12:39 2,399
Blaenau Gwent (Saesneg) 21/12/2024 at 12:38 634
Blaenau Gwent (Cymraeg) 21/12/2024 at 12:38 634
Bro Morgannwg (Saesneg) 19/12/2024 at 12:40 1,258
Bro Morgannwg (Cymraeg) 19/12/2024 at 12:40 1,258
Caerdydd (Saesneg) 21/12/2024 at 12:38 3,264
Caerdydd (Cymraeg) 21/12/2024 at 12:38 3,264
Caerffili (Saesneg) 21/12/2024 at 12:38 1,504
Caerffili (Cymraeg) 21/12/2024 at 12:38 1,504
Casnewydd (Saesneg) 20/12/2024 at 12:39 1,332
Casnewydd (Cymraeg) 20/12/2024 at 12:39 1,332
Castell-nedd Port Talbot (Saesneg) 23/12/2024 at 12:31 1,152
Castell-nedd Port Talbot (Cymraeg) 23/12/2024 at 12:31 1,152
Ceredigion (Saesneg) 21/12/2024 at 12:38 1,023
Ceredigion (Cymraeg) 21/12/2024 at 12:38 1,023
Conwy (Saesneg) 13/12/2024 at 12:39 1,589
Conwy (Cymraeg) 13/12/2024 at 12:39 1,589
Gwynedd (Saesneg) 19/12/2024 at 12:39 2,052
Gwynedd (Cymraeg) 19/12/2024 at 12:39 2,052
Merthyr Tudful (Saesneg) 19/12/2024 at 12:40 555
Merthyr Tudful (Cymraeg) 19/12/2024 at 12:40 555
Pen-y-bont ar Ogwr (Saesneg) 21/12/2024 at 12:38 1,318
Pen-y-bont ar Ogwr (Cymraeg) 21/12/2024 at 12:38 1,318
Powys (Saesneg) 20/12/2024 at 12:39 2,600
Powys (Cymraeg) 20/12/2024 at 12:39 2,600
Rhondda Cynon Taf (Saesneg) 20/12/2024 at 12:39 2,009
