Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae'r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar https://ratings.food.gov.uk/cy ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i'w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Telerau ac amodau

Gair am y data hwn

Mae’r data yn rhoi’r sgôr hylendid bwyd neu’r canlyniad arolygu a roddir i fusnes ac yn adlewyrchu’r safonau hylendid bwyd a ganfyddir ar ddyddiad yr arolygiad neu’r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae busnesau’n cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill y mae defnyddwyr yn bwyta ynddynt, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Cedwir y data ar ran awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn y canlynol:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CHSB) yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Gellir dod o hyd i ddata ar gyfer awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn naill neu’r llall o’r cynlluniau hyn ar y wefan sgoriau:Gweler rhestr o awdurdodau lleol sy’n cymryd rhan yn y CSHB neu’r FHIS

Mae’r sgoriau yn y data yn berthnasol i’r CSHB yn unig (nid FHIS) ac maent ar gyfer hylendid, strwythur a hyder yn y trefniadau rheoli. Mae’r sgoriau hyn i’w gweld yn rhan 2 a 3 o Atodiad 1, A1.1 o’rCod Ymarfer Cyfraith Bwyd. Yna, defnyddir y sgoriau hyn i gyfrifo’r sgôr hylendid bwyd, a cheir manylion y sgôr yn yYna, defnyddir y sgoriau hyn i gyfrifo’r sgôr hylendid bwyd, a cheir manylion y sgôr yn y. Pan fydd awdurdod lleol yn ailsgorio busnes ac yn uwchlwytho sgôr newydd ar ei gyfer, ni fydd y sgoriau hylendid, strwythur a hyder yn y trefniadau rheoli ar gael yn y data.

Pan fydd sefydliad yn gweithredu o gyfeiriad preifat, mae’n bosib na fydd y cyfeiriad a’r data geogodio ar gael.

Yr awdurdod lleol sy’n darparu’r ac mae’n unigryw ar gyfer data’r awdurdod lleol penodol hwnnw, ond gallai awdurdodau lleol eraill ei ddefnyddio hefyd. Mae’r FHRSID yn cael ei gynhyrchu’n awtomatig gan systemau ac mae’n unigryw yn y data. Mae’n seiliedig ar y a’r<LocalAuthorityCode>.

Pan fydd awdurdod lleol yn uwchlwytho <LocalAuthorityBusinessID> newydd i’r system, bydd FHRSID newydd yn cael ei gynhyrchu. Os caiff <LocalAuthorityBusinessID> ei ailddefnyddio, er enghraifft ar gyfer cofrestriad newydd, bydd yr FHRSID yn cael ei gadw ar gyfer y sefydliad. Sylwch fod rhai awdurdodau lleol yn defnyddio eu cronfa ddata fel cronfa ddata busnesau, ond bod eraill yn defnyddio cronfa ddata sefydliad, felly bydd rhai awdurdodau lleol yn ailgylchu’r <LocalAuthorityBusinessID>, ond bydd eraill na fyddant yn gwneud hynny.

Mae amgylchiadau lle gallai’r <LocalAuthorityBusinessID> a’r FHRSID newid, fel pan fydd awdurdodau lleol yn newid cronfeydd data neu lle bydd awdurdodau lleol yn uno. Mae manylion am achosion lle mae hyn wedi digwydd ar gael ar dudalen statws y CSHB.Other Gellir dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol arall ar y dudalen hon, fel mathau data ar gyfer meysydd.

Gellir dod o hyd i’r mathau o fusnesau a’r IDs cysylltiedig yn:api1-ratings.food.gov.uk/business-types/xml

Pan welir ‘I’w gyhoeddi’n fuan’ yn lle sgôr, y rheswm dros hyn yw’r ffaith bod y busnes wedi apelio yn erbyn ei sgôr a bod yr awdurdod lleol wrthi’n penderfynu ar yr apêl.

Mae <NewRatingPending> yn cael ei ddangos fel maes gwir yn y data lle mae awdurdod lleol wedi uwchlwytho data newydd ar gyfer sefydliad sydd heb ei gyhoeddi eto, gan fod y data hwn yn y cyfnod hysbysu neu apelio. Bydd yn cael ei gyhoeddi ar ôl i’r cyfnodau amser hyn ddod i ben. Os caiff ei ddangos fel maes ffug, nid oes unrhyw ddata newydd yn y llif gwaith i’w gyhoeddi.

Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun ar gael yn:https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-defnyddiwr/cynllun-sgorio-hylendid-bwyd

Statws system

Mae diweddariadau ar statws, cyngor ar ddefnydd ac amryw ddarnau eraill o wybodaeth gyfredol i'w gweld ar Dudalen Statws y System.

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae'r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi'i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru'n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi'i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu'n Saesneg.

Gellir defnyddio'r API hefyd i ymholi'r system fyw (caiff y data ei lanlwytho'n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi'r data) a'i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio'r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio'r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i'w defnyddio gyda'r data API. Gellir defnyddio'r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a'r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o'r delweddau a'r meintiau sydd ar gael i'w defnyddio gyda'r data API:

Hen luniau ar-lein y cynllun sgorio

Mae fersiwn flaenorol y sgoriau ar-lein bellach wedi dod i ben. Defnyddiwch y delweddau a ddarperir uchod.

Disgrifyddion sgôr

Lawrlwytho data o dudalen canlyniadau chwilio'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Pan fyddwch yn chwilio am sgoriau hylendid ar www.food.gov.uk/sgoriau, gallwch lawrlwytho'r canlyniadau chwilio ar waelod y dudalen.

Nifer y canlyniadau

Gallwch lawrlwytho hyd at 5,000 o ganlyniadau trwy nodi rhif rhwng 1 a 5,000 yn y maes 'Nifer o ganlyniadau'.

Os oes angen i chi lawrlwytho mwy na 5,000 o ganlyniadau er enghraifft, yn y maes 'Nifer o ganlyniadau' nodwch 5,000, yna rhowch bob 'Rhif tudalen', 1, 2 ac ati, nes eich bod wedi lawrlwytho'r holl ganlyniadau.

Fformat y data

Gellir lawrlwytho data ar ffurf XML a JSON ar gyfer ffeiliau’r awdurdod lleol, ac mae data ar gael ar fformat CSV ar gyfer y ffeil sy’n cynnwys holl ddata’r awdurdod lleol.

I drosi’r data fel ei fod ar ffurf Excel, defnyddiwch y canllawiau canlynol:
Tudalen gymorth Microsoft: Agor ffeil ddata XML i fewnforio ei ddata i Excel(Yn agor mewn tab newydd)

I gyfuno sawl ffeil Excel yn un ffeil, defnyddiwch y canllawiau canlynol:
Tudalen gymorth Microsoft: Mewnforio data o ffolder sydd â sawl ffeil(Yn agor mewn tab newydd)

Ffeil ddata agored y gellir ei lawrlwytho

Gellir lawrlwytho cofnod cyflawn o’n data agored ar sgoriau hylendid bwyd drwy’r ddolen isod. Mae’r data’n cael ei ddiweddaru bob dydd. Gallwch gael data ar gyfer rhanbarthau unigol ymhellach i lawr y dudalen, neu drwy’r API.
ArdalDiweddariad diwethafNifer y busnesau
Pob awdurdod lleol (Saesneg)14/01/2026 at 02:25603500

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi'u diweddaru'n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data'r sgoriau hylendid bwyd, wedi'u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy'r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru'n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy'r API.

Siroedd y Dwyrain
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Babergh (Saesneg) 14/01/2026 at 12:31 859
Basildon (Saesneg) 14/01/2026 at 12:30 1,343
Bedford (Saesneg) 14/01/2026 at 12:31 1,608
Braintree (Saesneg) 13/01/2026 at 12:30 1,240
Breckland (Saesneg) 10/01/2026 at 12:31 1,235
Brentwood (Saesneg) 08/01/2026 at 12:30 736
Broadland (Saesneg) 13/01/2026 at 12:30 929
Broxbourne (Saesneg) 01/01/2026 at 12:30 785
Cambridge City (Saesneg) 10/01/2026 at 12:30 1,440
Castle Point (Saesneg) 13/01/2026 at 12:30 519
Central Bedfordshire (Saesneg) 14/01/2026 at 12:31 1,664
Chelmsford (Saesneg) 13/01/2026 at 12:30 1,566
Colchester (Saesneg) 10/01/2026 at 12:30 1,620
Dacorum (Saesneg) 14/01/2026 at 12:30 1,245
East Cambridgeshire (Saesneg) 14/01/2026 at 12:30 762
East Hertfordshire (Saesneg) 14/01/2026 at 12:30 1,358
East Suffolk (Saesneg) 13/01/2026 at 12:31 2,549
Epping Forest (Saesneg) 13/01/2026 at 12:30 1,007
Fenland (Saesneg) 01/01/2026 at 12:30 729
Great Yarmouth (Saesneg) 14/01/2026 at 12:31 1,086
Harlow (Saesneg) 09/01/2026 at 12:30 680
Hertsmere (Saesneg) 14/01/2026 at 12:30 883
Huntingdonshire (Saesneg) 09/01/2026 at 12:30 1,494
Ipswich (Saesneg) 14/01/2026 at 12:31 1,108
King's Lynn and West Norfolk (Saesneg) 09/01/2026 at 12:31 1,477
Luton (Saesneg) 14/01/2026 at 12:31 1,724
Maldon (Saesneg) 14/01/2026 at 12:30 656
Mid Suffolk (Saesneg) 14/01/2026 at 12:31 822
North Hertfordshire (Saesneg) 10/01/2026 at 12:30 1,110
North Norfolk (Saesneg) 09/01/2026 at 12:31 1,485
Norwich City (Saesneg) 13/01/2026 at 12:30 1,597
Peterborough City (Saesneg) 14/01/2026 at 12:31 1,971
Rochford (Saesneg) 14/01/2026 at 12:30 775
South Cambridgeshire (Saesneg) 11/01/2026 at 12:30 1,248
South Norfolk (Saesneg) 13/01/2026 at 12:31 1,160
Southend-On-Sea (Saesneg) 14/01/2026 at 12:31 1,504
St Albans City (Saesneg) 14/01/2026 at 12:30 1,117
Stevenage (Saesneg) 09/01/2026 at 12:30 683
Tendring (Saesneg) 10/01/2026 at 12:30 1,256
Three Rivers (Saesneg) 14/01/2026 at 12:30 612
Thurrock (Saesneg) 12/01/2026 at 12:30 1,229
Uttlesford (Saesneg) 14/01/2026 at 12:30 822
Watford (Saesneg) 14/01/2026 at 12:31 970
Welwyn Hatfield (Saesneg) 30/12/2025 at 12:30 763
West Suffolk (Saesneg) 30/12/2025 at 12:31 1,694
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Amber Valley (Saesneg) 14/01/2026 at 12:31 1,096
Ashfield (Saesneg) 14/01/2026 at 12:32 908
Bassetlaw (Saesneg) 08/01/2026 at 12:31 1,076
Blaby (Saesneg) 14/01/2026 at 12:32 693
Bolsover (Saesneg) 14/01/2026 at 12:31 737
Boston (Saesneg) 14/01/2026 at 12:32 617
Broxtowe (Saesneg) 14/01/2026 at 12:32 827
Charnwood (Saesneg) 14/01/2026 at 12:32 1,474
Chesterfield (Saesneg) 13/01/2026 at 12:31 939
Derby City (Saesneg) 14/01/2026 at 12:33 2,243
Derbyshire Dales (Saesneg) 14/01/2026 at 12:32 899
East Lindsey (Saesneg) 14/01/2026 at 12:32 2,241
Erewash (Saesneg) 14/01/2026 at 12:32 921
Gedling (Saesneg) 14/01/2026 at 12:32 821
Harborough (Saesneg) 24/12/2025 at 12:32 809
High Peak (Saesneg) 14/01/2026 at 12:32 870
Hinckley and Bosworth (Saesneg) 06/01/2026 at 12:31 921
Leicester City (Saesneg) 11/01/2026 at 12:31 3,312
Lincoln City (Saesneg) 09/01/2026 at 12:31 1,093
Mansfield (Saesneg) 13/01/2026 at 12:32 881
Melton (Saesneg) 10/01/2026 at 12:31 522
Newark and Sherwood (Saesneg) 13/01/2026 at 12:32 1,113
North East Derbyshire (Saesneg) 10/01/2026 at 12:31 789
North Kesteven (Saesneg) 10/01/2026 at 12:31 957
North Northamptonshire (Saesneg) 10/01/2026 at 12:31 2,960
North West Leicestershire (Saesneg) 10/01/2026 at 12:31 952
Nottingham City (Saesneg) 14/01/2026 at 12:33 3,003
Oadby and Wigston (Saesneg) 14/01/2026 at 12:32 391
Rushcliffe (Saesneg) 13/01/2026 at 12:32 930
Rutland (Saesneg) 14/01/2026 at 12:33 447
South Derbyshire (Saesneg) 08/01/2026 at 12:31 798
South Holland (Saesneg) 01/01/2026 at 12:32 783
South Kesteven (Saesneg) 13/01/2026 at 12:31 1,195
West Lindsey (Saesneg) 14/01/2026 at 12:32 860
West Northamptonshire (Saesneg) 14/01/2026 at 12:32 3,885
Llundain
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Barking and Dagenham (Saesneg) 10/01/2026 at 12:32 1,400
Barnet (Saesneg) 14/01/2026 at 12:33 2,757
Bexley (Saesneg) 14/01/2026 at 12:33 1,750
Brent (Saesneg) 14/01/2026 at 12:33 2,453
Bromley (Saesneg) 14/01/2026 at 12:33 2,419
Camden (Saesneg) 14/01/2026 at 12:33 4,340
City of London Corporation (Saesneg) 10/01/2026 at 12:32 1,763
Croydon (Saesneg) 14/01/2026 at 12:34 3,024
Ealing (Saesneg) 14/01/2026 at 12:34 3,422
Enfield (Saesneg) 14/01/2026 at 12:34 2,425
Greenwich (Saesneg) 13/01/2026 at 12:34 2,301
Hackney (Saesneg) 13/01/2026 at 12:34 2,720
Hammersmith and Fulham (Saesneg) 14/01/2026 at 12:34 1,952
Haringey (Saesneg) 14/01/2026 at 12:34 2,092
Harrow (Saesneg) 14/01/2026 at 12:34 1,835
Havering (Saesneg) 30/12/2025 at 12:34 2,082
Hillingdon (Saesneg) 14/01/2026 at 12:35 2,256
Hounslow (Saesneg) 14/01/2026 at 12:35 2,234
Islington (Saesneg) 14/01/2026 at 12:35 2,559
Kensington and Chelsea (Saesneg) 13/01/2026 at 12:35 1,949
Kingston-Upon-Thames (Saesneg) 14/01/2026 at 12:35 1,428
Lambeth (Saesneg) 14/01/2026 at 12:35 2,623
Lewisham (Saesneg) 13/01/2026 at 12:35 2,430
Merton (Saesneg) 09/01/2026 at 12:34 1,469
Newham (Saesneg) 14/01/2026 at 12:35 2,582
Redbridge (Saesneg) 14/01/2026 at 12:35 2,013
Richmond-Upon-Thames (Saesneg) 14/01/2026 at 12:35 1,509
Southwark (Saesneg) 14/01/2026 at 12:36 3,357
Sutton (Saesneg) 13/01/2026 at 12:35 1,322
Tower Hamlets (Saesneg) 14/01/2026 at 12:36 3,155
Waltham Forest (Saesneg) 11/01/2026 at 12:32 1,999
Wandsworth (Saesneg) 13/01/2026 at 12:36 2,774
Westminster (Saesneg) 14/01/2026 at 12:36 5,546
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Darlington (Saesneg) 13/01/2026 at 12:37 905
Durham (Saesneg) 14/01/2026 at 12:37 4,627
Gateshead (Saesneg) 13/01/2026 at 12:36 1,664
Hartlepool (Saesneg) 13/01/2026 at 12:37 762
Middlesbrough (Saesneg) 10/01/2026 at 12:44 1,123
Newcastle Upon Tyne (Saesneg) 13/01/2026 at 12:37 2,684
North Tyneside (Saesneg) 13/01/2026 at 12:37 1,509
Northumberland (Saesneg) 14/01/2026 at 12:37 3,579
Redcar and Cleveland (Saesneg) 14/01/2026 at 12:37 1,208
River Tees (Saesneg) 19/06/2025 at 12:42 3
South Tyneside (Saesneg) 10/01/2026 at 12:35 1,048
Stockton On Tees (Saesneg) 13/01/2026 at 12:37 1,562
Sunderland (Saesneg) 13/01/2026 at 12:37 2,389
Gogledd-orllewin Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Blackburn (Saesneg) 14/01/2026 at 12:40 1,291
Blackpool (Saesneg) 14/01/2026 at 12:40 1,698
Bolton (Saesneg) 12/01/2026 at 12:32 2,357
Burnley (Saesneg) 01/01/2026 at 12:39 867
Bury (Saesneg) 10/01/2026 at 12:37 1,179
Cheshire East (Saesneg) 14/01/2026 at 12:39 3,028
Cheshire West and Chester (Saesneg) 13/01/2026 at 12:40 2,910
Chorley (Saesneg) 13/01/2026 at 12:38 966
Cumberland (Saesneg) 14/01/2026 at 12:38 2,828
Fylde (Saesneg) 13/01/2026 at 12:38 824
Halton (Saesneg) 14/01/2026 at 12:40 922
Hyndburn (Saesneg) 14/01/2026 at 12:38 765
Knowsley (Saesneg) 10/01/2026 at 12:37 784
Lancaster City (Saesneg) 14/01/2026 at 12:38 1,138
Liverpool (Saesneg) 08/01/2026 at 12:37 4,468
Manchester (Saesneg) 10/01/2026 at 12:37 6,447
Oldham (Saesneg) 14/01/2026 at 12:38 1,929
Pendle (Saesneg) 13/01/2026 at 12:38 823
Preston (Saesneg) 14/01/2026 at 12:38 1,567
Ribble Valley (Saesneg) 14/01/2026 at 12:38 662
Rochdale (Saesneg) 14/01/2026 at 12:38 1,843
Rossendale (Saesneg) 05/12/2025 at 12:37 703
Salford (Saesneg) 14/01/2026 at 12:39 2,025
Sefton (Saesneg) 09/01/2026 at 12:37 2,374
South Ribble (Saesneg) 09/01/2026 at 12:36 815
St Helens (Saesneg) 06/01/2026 at 12:38 1,364
Stockport (Saesneg) 14/01/2026 at 12:39 2,559
Tameside (Saesneg) 13/01/2026 at 12:39 1,625
Trafford (Saesneg) 13/01/2026 at 12:39 2,289
Warrington (Saesneg) 14/01/2026 at 12:40 1,710
West Lancashire (Saesneg) 13/01/2026 at 12:38 918
Westmorland and Furness (Saesneg) 13/01/2026 at 12:38 3,105
Wigan (Saesneg) 14/01/2026 at 12:39 2,543
Wirral (Saesneg) 14/01/2026 at 12:39 2,294
Wyre (Saesneg) 10/01/2026 at 12:37 1,033
De-ddwyrain Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Adur (Saesneg) 08/01/2026 at 12:41 453
Arun (Saesneg) 13/01/2026 at 12:41 1,304
Ashford (Saesneg) 13/01/2026 at 12:41 1,280
Basingstoke and Deane (Saesneg) 13/01/2026 at 12:41 1,284
Bracknell Forest (Saesneg) 13/01/2026 at 12:41 798
Brighton and Hove (Saesneg) 09/01/2026 at 12:40 2,975
Buckinghamshire (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 4,733
Canterbury City (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 1,647
Cherwell (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 1,307
Chichester (Saesneg) 13/01/2026 at 12:41 1,443
Crawley (Saesneg) 13/01/2026 at 12:41 938
Dartford (Saesneg) 09/01/2026 at 12:40 1,010
Dover (Saesneg) 11/01/2026 at 12:35 1,152
East Hampshire (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 1,099
Eastbourne (Saesneg) 09/01/2026 at 12:40 1,071
Eastleigh (Saesneg) 13/01/2026 at 12:41 968
Elmbridge (Saesneg) 13/01/2026 at 12:41 1,156
Epsom and Ewell (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 589
Fareham (Saesneg) 11/01/2026 at 12:35 765
Folkestone and Hythe (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 1,282
Gosport (Saesneg) 10/01/2026 at 12:40 596
Gravesham (Saesneg) 13/01/2026 at 12:41 799
Guildford (Saesneg) 12/01/2026 at 12:32 1,107
Hart (Saesneg) 07/01/2026 at 12:41 642
Hastings (Saesneg) 06/01/2026 at 12:40 875
Havant (Saesneg) 09/01/2026 at 12:40 1,024
Horsham (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 1,242
Isle of Wight (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 1,694
Lewes (Saesneg) 13/01/2026 at 12:41 909
Maidstone (Saesneg) 13/01/2026 at 12:41 1,405
Medway (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 2,082
Mid Sussex (Saesneg) 10/01/2026 at 12:41 1,352
Milton Keynes (Saesneg) 06/01/2026 at 12:41 2,441
Mole Valley (Saesneg) 09/01/2026 at 12:40 829
New Forest (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 1,546
Oxford City (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 1,527
Portsmouth (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 1,880
Reading (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 1,457
Reigate and Banstead (Saesneg) 13/01/2026 at 12:41 1,090
Rother (Saesneg) 10/01/2026 at 12:40 991
Runnymede (Saesneg) 09/01/2026 at 12:40 679
Rushmoor (Saesneg) 10/01/2026 at 12:40 691
Sevenoaks (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 941
Slough (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 973
South Oxfordshire (Saesneg) 09/01/2026 at 12:40 1,234
Southampton (Saesneg) 13/01/2026 at 12:41 1,705
Spelthorne (Saesneg) 06/01/2026 at 12:41 769
Surrey Heath (Saesneg) 06/01/2026 at 12:41 679
Swale (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 1,215
Tandridge (Saesneg) 13/01/2026 at 12:41 748
Test Valley (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 1,067
Thanet (Saesneg) 23/12/2025 at 12:40 1,468
Tonbridge and Malling (Saesneg) 07/01/2026 at 12:41 1,018
Tunbridge Wells (Saesneg) 10/01/2026 at 12:40 1,068
Vale of White Horse (Saesneg) 10/01/2026 at 12:40 1,006
Waverley (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 1,018
Wealden (Saesneg) 10/01/2026 at 12:40 1,337
West Berkshire (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 1,290
West Oxfordshire (Saesneg) 09/01/2026 at 12:40 1,107
Winchester City (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 1,134
Windsor and Maidenhead (Saesneg) 09/01/2026 at 12:41 1,603
Woking (Saesneg) 09/01/2026 at 12:40 755
Wokingham (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 1,106
Worthing (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 1,006
De-orllewin Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Bath and North East Somerset (Saesneg) 13/01/2026 at 12:42 1,826
Bournemouth, Christchurch and Poole (Saesneg) 14/01/2026 at 12:42 3,480
Bristol (Saesneg) 13/01/2026 at 12:42 4,496
Cheltenham (Saesneg) 07/01/2026 at 12:41 1,068
Cornwall (Saesneg) 14/01/2026 at 12:42 5,244
Cotswold (Saesneg) 08/01/2026 at 12:41 1,076
Dorset (Saesneg) 13/01/2026 at 12:41 5,036
East Devon (Saesneg) 13/01/2026 at 12:41 1,506
Exeter City (Saesneg) 10/01/2026 at 12:41 1,067
Forest of Dean (Saesneg) 24/12/2025 at 12:42 756
Gloucester City (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 1,052
Isles of Scilly (Saesneg) 18/12/2025 at 12:42 131
Mid Devon (Saesneg) 08/01/2026 at 12:41 800
North Devon (Saesneg) 10/01/2026 at 12:41 1,483
North Somerset (Saesneg) 09/01/2026 at 12:41 1,635
Plymouth City (Saesneg) 14/01/2026 at 12:42 1,842
Somerset (Saesneg) 14/01/2026 at 12:42 6,099
South Gloucestershire (Saesneg) 13/01/2026 at 12:42 2,067
South Hams (Saesneg) 08/01/2026 at 12:41 1,065
Stroud (Saesneg) 10/01/2026 at 12:41 1,067
Swindon (Saesneg) 14/01/2026 at 12:42 1,579
Teignbridge (Saesneg) 10/01/2026 at 12:41 1,292
Tewkesbury (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 761
Torbay (Saesneg) 14/01/2026 at 12:42 1,521
Torridge (Saesneg) 14/01/2026 at 12:41 771
West Devon (Saesneg) 27/12/2025 at 12:38 621
Wiltshire (Saesneg) 13/01/2026 at 12:42 4,172
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Birmingham (Saesneg) 14/01/2026 at 12:44 10,286
Bromsgrove (Saesneg) 10/01/2026 at 12:42 779
Cannock Chase (Saesneg) 09/01/2026 at 12:43 820
Coventry (Saesneg) 14/01/2026 at 12:44 2,828
Dudley (Saesneg) 14/01/2026 at 12:44 2,647
East Staffordshire (Saesneg) 14/01/2026 at 12:43 1,159
Herefordshire (Saesneg) 14/01/2026 at 12:44 1,739
Lichfield (Saesneg) 14/01/2026 at 12:43 867
Malvern Hills (Saesneg) 09/01/2026 at 12:43 746
Newcastle-Under-Lyme (Saesneg) 07/01/2026 at 12:43 983
North Warwickshire (Saesneg) 14/01/2026 at 12:43 644
Nuneaton and Bedworth (Saesneg) 10/01/2026 at 12:42 911
Redditch (Saesneg) 10/01/2026 at 12:42 522
Rugby (Saesneg) 09/01/2026 at 12:43 966
Sandwell (Saesneg) 13/01/2026 at 12:44 2,639
Shropshire (Saesneg) 13/01/2026 at 12:44 3,071
Solihull (Saesneg) 14/01/2026 at 12:44 1,373
South Staffordshire (Saesneg) 14/01/2026 at 12:43 720
Stafford (Saesneg) 14/01/2026 at 12:43 1,154
Staffordshire Moorlands (Saesneg) 14/01/2026 at 12:43 844
Stoke-On-Trent (Saesneg) 14/01/2026 at 12:44 2,209
Stratford-on-Avon (Saesneg) 13/01/2026 at 12:43 1,294
Tamworth (Saesneg) 08/01/2026 at 12:43 534
Telford and Wrekin Council (Saesneg) 14/01/2026 at 12:44 1,423
Walsall (Saesneg) 14/01/2026 at 12:44 2,167
Warwick (Saesneg) 11/01/2026 at 12:35 1,400
Wolverhampton (Saesneg) 14/01/2026 at 12:44 2,137
Worcester City (Saesneg) 14/01/2026 at 12:43 876
Wychavon (Saesneg) 09/01/2026 at 12:43 1,169
Wyre Forest (Saesneg) 09/01/2026 at 12:43 807
Swydd Efrog a'r Humber
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Barnsley (Saesneg) 14/01/2026 at 12:44 1,881
Bradford (Saesneg) 13/01/2026 at 12:44 4,518
Calderdale (Saesneg) 14/01/2026 at 12:44 1,893
Doncaster (Saesneg) 04/12/2025 at 12:39 2,760
East Riding of Yorkshire (Saesneg) 13/01/2026 at 12:44 3,098
Hull and Goole Port (Saesneg) 11/10/2025 at 12:44 5
Hull City (Saesneg) 14/01/2026 at 12:45 2,250
Kirklees (Saesneg) 14/01/2026 at 12:44 3,775
Leeds (Saesneg) 14/01/2026 at 12:45 7,269
North East Lincolnshire (Saesneg) 14/01/2026 at 12:45 1,729
North Lincolnshire (Saesneg) 14/01/2026 at 12:45 1,478
North Yorkshire (Saesneg) 14/01/2026 at 12:44 7,035
Rotherham (Saesneg) 09/01/2026 at 12:44 2,144
Sheffield (Saesneg) 14/01/2026 at 12:45 4,821
Wakefield (Saesneg) 10/01/2026 at 12:44 2,983
York (Saesneg) 14/01/2026 at 12:46 2,083
Gogledd Iwerddon
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Antrim and Newtownabbey (Saesneg) 03/01/2026 at 12:35 1,114
Ards and North Down (Saesneg) 13/01/2026 at 12:37 1,250
Armagh City, Banbridge and Craigavon (Saesneg) 14/01/2026 at 12:37 1,863
Belfast City (Saesneg) 14/01/2026 at 12:37 3,175
Causeway Coast and Glens (Saesneg) 14/01/2026 at 12:37 1,450
Derry City and Strabane (Saesneg) 14/01/2026 at 12:37 1,345
Fermanagh and Omagh (Saesneg) 08/01/2026 at 12:37 1,419
Lisburn and Castlereagh City (Saesneg) 08/01/2026 at 12:37 1,001
Mid and East Antrim (Saesneg) 09/01/2026 at 12:36 1,174
Mid Ulster (Saesneg) 14/01/2026 at 12:37 1,352
Newry, Mourne and Down (Saesneg) 06/01/2026 at 12:36 1,692
Yr Alban
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
