Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen API cynllun sgorio bwyd y DU

Mae'r data ar y sgoriau hylendid bwyd y DU a gyhoeddir ar https://ratings.food.gov.uk/cy ar gael drwy raglen API, a hynny yn fformat XML a JSON. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru i'w ddefnyddio. Mae telerau ac amodau yn berthnasol (gweler y ddolen isod), ac mae canllawiau ar gael i ddatblygwyr.

Telerau ac amodau

Gair am y data hwn

Mae'r data yn darparu'r sgôr hylendid bwyd neu ganlyniad yr arolygiad a roddwyd i'r busnes ac yn adlewyrchu'r safonau hylendid bwyd a welwyd yn ystod yr arolygiad neu'r ymweliad gan yr awdurdod lleol. Mae'r busnesau hyn yn cynnwys bwytai, tafarndai, caffis, siopau tecawê, gwestai a mannau eraill lle mae pobl yn bwyta bwyd, yn ogystal ag archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill.

Mae'r data yn cael ei gadw ar ran awdurdodau lleol sy'n cymryd rhan yn un o ddau gynllun hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd (CSHB) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Gwybodaeth am Hylendid Bwyd (FHIS) yn yr Alban

Mae data ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol sy'n cynnal y cynlluniau hyn yn unig. Gweler rhestr o'r awdurdodau lleol sy'n cynnal y CSHB neu'r FHIS

Statws system

Mae diweddariadau ar statws, cyngor ar ddefnydd ac amryw ddarnau eraill o wybodaeth gyfredol i'w gweld ar Dudalen Statws y System.

Canllawiau API i ddatblygwyr

Mae'r API yn caniatáu i ddatblygwyr gael mynediad at y data ar y sgoriau hylendid bwyd a gyhoeddir ar www.food.gov.uk/ratings. Gall datblygwyr ymholi ffeiliau XML er mwyn cael y data wedi'i geocodio (darperir data hydred a lledred ar gyfer busnesau bwyd). Caiff y data XML ei ddiweddaru'n ddyddiol a gellir ei weld isod, wedi'i grwpio yn ôl awdurdod lleol. Gall y data ar gyfer awdurdodau lleol Cymru gael ei allbynnu yn Gymraeg neu'n Saesneg.

Gellir defnyddio'r API hefyd i ymholi'r system fyw (caiff y data ei lanlwytho'n awtomatig wrth i awdurdodau lleol lanlwytho a chyhoeddi'r data) a'i ddychwelyd ar fformat XML a JSON.

Gellir gweld enghreifftiau o sut i ddefnyddio'r API a chael gwybodaeth am ddefnyddio'r API yn y ddogfen ganllaw ar gyfer datblygwyr:

Delweddau

Mae cyfres o ddelweddau sgorio hylendid bwyd ar gael i'w defnyddio gyda'r data API. Gellir defnyddio'r delweddau yn unol â thelerau ac amodau a Safon Brand y CSHB a'r FHIS yn unig.

Dyma enghreifftiau o'r delweddau a'r meintiau sydd ar gael i'w defnyddio gyda'r data API:

Hen luniau ar-lein y cynllun sgorio

Mae fersiwn flaenorol y sgoriau ar-lein bellach wedi dod i ben. Defnyddiwch y delweddau a ddarperir uchod.

Disgrifyddion sgôr

Lawrlwytho data o dudalen canlyniadau chwilio'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Pan fyddwch yn chwilio am sgoriau hylendid ar www.food.gov.uk/sgoriau, gallwch lawrlwytho'r canlyniadau chwilio ar waelod y dudalen.

Nifer y canlyniadau

Gallwch lawrlwytho hyd at 5,000 o ganlyniadau trwy nodi rhif rhwng 1 a 5,000 yn y maes 'Nifer o ganlyniadau'.

Os oes angen i chi lawrlwytho mwy na 5,000 o ganlyniadau er enghraifft, yn y maes 'Nifer o ganlyniadau' nodwch 5,000, yna rhowch bob 'Rhif tudalen', 1, 2 ac ati, nes eich bod wedi lawrlwytho'r holl ganlyniadau.

Fformat y data

Gellir lawrlwytho data mewn fformat XML a JSON.

I drosi'r data yn fformat Excel, defnyddiwch y canllawiau canlynol:
Tudalen gymorth Microsoft: Agorwch ffeil ddata XML er mwyn mewnforio ei ddata i Excel(Yn agor mewn tab newydd)

I gyfuno sawl ffeil Excel yn un ffeil, defnyddiwch y canllawiau canlynol:
Tudalen gymorth Microsoft: Mewnforio data o ffolder gyda sawl ffeil(Yn agor mewn tab newydd)

Ffeiliau data XML y gellir eu lawrlwytho (wedi'u diweddaru'n ddyddiol)

Gellir lawrlwytho data'r sgoriau hylendid bwyd, wedi'u grwpio yn ôl awdurdodau lleol, yn fformat XML drwy'r dolenni isod. Caiff y data ei ddiweddaru'n ddyddiol, ac mae modd ei ymholi drwy'r API.

Siroedd y Dwyrain
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Babergh (Saesneg) 18/03/2025 at 12:30 892
Basildon (Saesneg) 14/03/2025 at 12:30 1,299
Bedford (Saesneg) 19/03/2025 at 12:31 1,548
Braintree (Saesneg) 19/03/2025 at 12:30 1,220
Breckland (Saesneg) 19/03/2025 at 12:30 1,273
Brentwood (Saesneg) 19/03/2025 at 12:30 683
Broadland (Saesneg) 17/03/2025 at 12:30 934
Broxbourne (Saesneg) 18/03/2025 at 12:30 773
Cambridge City (Saesneg) 15/03/2025 at 12:30 1,402
Castle Point (Saesneg) 14/03/2025 at 12:30 507
Central Bedfordshire (Saesneg) 19/03/2025 at 12:31 1,568
Chelmsford (Saesneg) 18/03/2025 at 12:30 1,524
Colchester (Saesneg) 19/03/2025 at 12:30 1,660
Dacorum (Saesneg) 13/03/2025 at 12:30 1,209
East Cambridgeshire (Saesneg) 18/03/2025 at 12:30 740
East Hertfordshire (Saesneg) 19/03/2025 at 12:30 1,358
East Suffolk (Saesneg) 18/03/2025 at 12:31 2,555
Epping Forest (Saesneg) 19/03/2025 at 12:30 1,016
Fenland (Saesneg) 19/03/2025 at 12:30 699
Great Yarmouth (Saesneg) 19/03/2025 at 12:30 1,076
Harlow (Saesneg) 15/03/2025 at 12:30 673
Hertsmere (Saesneg) 19/03/2025 at 12:30 994
Huntingdonshire (Saesneg) 19/03/2025 at 12:30 1,542
Ipswich (Saesneg) 19/03/2025 at 12:31 1,076
King's Lynn and West Norfolk (Saesneg) 19/03/2025 at 12:30 1,457
Luton (Saesneg) 19/03/2025 at 12:31 1,660
Maldon (Saesneg) 19/03/2025 at 12:30 621
Mid Suffolk (Saesneg) 18/03/2025 at 12:31 852
North Hertfordshire (Saesneg) 15/03/2025 at 12:30 1,159
North Norfolk (Saesneg) 19/03/2025 at 12:30 1,556
Norwich City (Saesneg) 19/03/2025 at 12:31 1,592
Peterborough City (Saesneg) 15/03/2025 at 12:31 1,866
Rochford (Saesneg) 12/03/2025 at 12:30 779
South Cambridgeshire (Saesneg) 15/03/2025 at 12:30 1,230
South Norfolk (Saesneg) 19/03/2025 at 12:31 1,175
Southend-On-Sea (Saesneg) 18/03/2025 at 12:31 1,468
St Albans City (Saesneg) 16/03/2025 at 12:30 1,142
Stevenage (Saesneg) 18/03/2025 at 12:30 641
Tendring (Saesneg) 18/03/2025 at 12:30 1,264
Three Rivers (Saesneg) 19/03/2025 at 12:30 600
Thurrock (Saesneg) 19/03/2025 at 12:31 1,200
Uttlesford (Saesneg) 19/03/2025 at 12:30 811
Watford (Saesneg) 15/03/2025 at 12:30 946
Welwyn Hatfield (Saesneg) 18/03/2025 at 12:30 778
West Suffolk (Saesneg) 15/03/2025 at 12:31 1,671
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Amber Valley (Saesneg) 19/03/2025 at 12:31 1,050
Ashfield (Saesneg) 19/03/2025 at 12:31 879
Bassetlaw (Saesneg) 13/03/2025 at 12:32 1,030
Blaby (Saesneg) 18/03/2025 at 12:31 664
Bolsover (Saesneg) 08/03/2025 at 12:31 728
Boston (Saesneg) 13/03/2025 at 12:31 604
Broxtowe (Saesneg) 19/03/2025 at 12:32 801
Charnwood (Saesneg) 19/03/2025 at 12:31 1,420
Chesterfield (Saesneg) 18/03/2025 at 12:31 934
Derby City (Saesneg) 19/03/2025 at 12:32 2,101
Derbyshire Dales (Saesneg) 15/03/2025 at 12:31 906
East Lindsey (Saesneg) 15/03/2025 at 12:31 2,161
Erewash (Saesneg) 18/03/2025 at 12:31 909
Gedling (Saesneg) 18/03/2025 at 12:31 824
Harborough (Saesneg) 07/03/2025 at 12:31 871
High Peak (Saesneg) 13/03/2025 at 12:31 829
Hinckley and Bosworth (Saesneg) 19/03/2025 at 12:31 904
Leicester City (Saesneg) 19/03/2025 at 12:32 3,192
Lincoln City (Saesneg) 18/03/2025 at 12:31 1,073
Mansfield (Saesneg) 01/03/2025 at 12:32 925
Melton (Saesneg) 07/03/2025 at 12:31 511
Newark and Sherwood (Saesneg) 19/03/2025 at 12:32 1,095
North East Derbyshire (Saesneg) 13/03/2025 at 12:31 789
North Kesteven (Saesneg) 15/03/2025 at 12:31 946
North Northamptonshire (Saesneg) 19/03/2025 at 12:31 2,874
North West Leicestershire (Saesneg) 19/03/2025 at 12:31 921
Nottingham City (Saesneg) 19/03/2025 at 12:32 2,972
Oadby and Wigston (Saesneg) 15/03/2025 at 12:31 382
Rushcliffe (Saesneg) 18/03/2025 at 12:31 900
Rutland (Saesneg) 19/03/2025 at 12:32 437
South Derbyshire (Saesneg) 15/03/2025 at 12:31 779
South Holland (Saesneg) 19/03/2025 at 12:31 787
South Kesteven (Saesneg) 18/03/2025 at 12:31 1,195
West Lindsey (Saesneg) 13/03/2025 at 12:32 860
West Northamptonshire (Saesneg) 19/03/2025 at 12:31 3,859
Llundain
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Barking and Dagenham (Saesneg) 19/03/2025 at 12:32 1,353
Barnet (Saesneg) 14/03/2025 at 12:32 2,621
Bexley (Saesneg) 19/03/2025 at 12:32 1,713
Brent (Saesneg) 19/03/2025 at 12:32 2,446
Bromley (Saesneg) 19/03/2025 at 12:32 2,349
Camden (Saesneg) 19/03/2025 at 12:33 4,134
City of London Corporation (Saesneg) 18/03/2025 at 12:32 1,677
Croydon (Saesneg) 19/03/2025 at 12:33 2,891
Ealing (Saesneg) 19/03/2025 at 12:33 3,251
Enfield (Saesneg) 19/03/2025 at 12:33 2,385
Greenwich (Saesneg) 19/03/2025 at 12:33 2,265
Hackney (Saesneg) 19/03/2025 at 12:34 3,596
Hammersmith and Fulham (Saesneg) 14/03/2025 at 12:34 1,904
Haringey (Saesneg) 19/03/2025 at 12:34 2,200
Harrow (Saesneg) 19/03/2025 at 12:34 1,720
Havering (Saesneg) 18/03/2025 at 12:33 2,102
Hillingdon (Saesneg) 19/03/2025 at 12:34 2,204
Hounslow (Saesneg) 19/03/2025 at 12:34 2,243
Islington (Saesneg) 19/03/2025 at 12:34 2,552
Kensington and Chelsea (Saesneg) 14/03/2025 at 12:35 1,896
Kingston-Upon-Thames (Saesneg) 13/03/2025 at 12:35 1,468
Lambeth (Saesneg) 15/03/2025 at 12:34 2,753
Lewisham (Saesneg) 18/03/2025 at 12:34 2,320
Merton (Saesneg) 18/03/2025 at 12:34 1,425
Newham (Saesneg) 18/03/2025 at 12:34 2,621
Redbridge (Saesneg) 18/03/2025 at 12:34 1,986
Richmond-Upon-Thames (Saesneg) 13/03/2025 at 12:35 1,468
Southwark (Saesneg) 18/03/2025 at 12:34 3,395
Sutton (Saesneg) 18/03/2025 at 12:35 1,303
Tower Hamlets (Saesneg) 18/03/2025 at 12:35 3,157
Waltham Forest (Saesneg) 18/03/2025 at 12:35 2,001
Wandsworth (Saesneg) 18/03/2025 at 12:35 2,729
Westminster (Saesneg) 18/03/2025 at 12:35 5,291
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Darlington (Saesneg) 18/03/2025 at 12:35 890
Durham (Saesneg) 18/03/2025 at 12:35 4,623
Gateshead (Saesneg) 14/03/2025 at 12:36 1,679
Hartlepool (Saesneg) 12/03/2025 at 12:36 771
Middlesbrough (Saesneg) 18/03/2025 at 12:41 1,113
Newcastle Upon Tyne (Saesneg) 15/03/2025 at 12:35 2,606
North Tyneside (Saesneg) 15/03/2025 at 12:35 1,437
Northumberland (Saesneg) 15/03/2025 at 12:35 3,478
Redcar and Cleveland (Saesneg) 14/03/2025 at 12:36 1,160
River Tees (Saesneg) 13/05/2024 at 08:31 5
South Tyneside (Saesneg) 15/03/2025 at 12:35 1,042
Stockton On Tees (Saesneg) 18/03/2025 at 12:35 1,500
Sunderland (Saesneg) 18/03/2025 at 12:35 2,341
Gogledd-orllewin Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Blackburn (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 1,045
Blackpool (Saesneg) 13/03/2025 at 12:37 1,695
Bolton (Saesneg) 17/03/2025 at 12:31 2,534
Burnley (Saesneg) 13/03/2025 at 12:36 856
Bury (Saesneg) 14/03/2025 at 12:36 1,250
Cheshire East (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 2,987
Cheshire West and Chester (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 2,906
Chorley (Saesneg) 15/03/2025 at 12:36 964
Cumberland (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 2,830
Fylde (Saesneg) 14/03/2025 at 12:36 812
Halton (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 932
Hyndburn (Saesneg) 07/03/2025 at 12:36 759
Knowsley (Saesneg) 14/03/2025 at 12:36 774
Lancaster City (Saesneg) 15/03/2025 at 12:36 1,155
Liverpool (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 4,207
Manchester (Saesneg) 14/03/2025 at 12:37 5,998
Oldham (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 1,955
Pendle (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 820
Preston (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 1,505
Ribble Valley (Saesneg) 15/03/2025 at 12:36 678
Rochdale (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 1,813
Rossendale (Saesneg) 14/03/2025 at 12:36 668
Salford (Saesneg) 15/03/2025 at 12:36 1,970
Sefton (Saesneg) 13/03/2025 at 12:37 2,364
South Ribble (Saesneg) 07/03/2025 at 12:36 807
St Helens (Saesneg) 15/03/2025 at 12:36 1,321
Stockport (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 2,457
Tameside (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 1,591
Trafford (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 2,318
Warrington (Saesneg) 15/03/2025 at 12:36 1,770
West Lancashire (Saesneg) 14/03/2025 at 12:36 894
Westmorland and Furness (Saesneg) 15/03/2025 at 12:36 3,153
Wigan (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 2,478
Wirral (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 2,332
Wyre (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 1,019
De-ddwyrain Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Adur (Saesneg) 14/03/2025 at 12:38 449
Arun (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 1,268
Ashford (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 1,223
Basingstoke and Deane (Saesneg) 15/03/2025 at 12:37 1,231
Bracknell Forest (Saesneg) 13/03/2025 at 12:39 782
Brighton and Hove (Saesneg) 16/03/2025 at 12:32 2,985
Buckinghamshire (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 4,775
Canterbury City (Saesneg) 15/03/2025 at 12:37 1,663
Cherwell (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 1,268
Chichester (Saesneg) 14/03/2025 at 12:39 1,396
Crawley (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 920
Dartford (Saesneg) 12/03/2025 at 12:38 995
Dover (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 1,145
East Hampshire (Saesneg) 16/03/2025 at 12:32 1,078
Eastbourne (Saesneg) 15/03/2025 at 12:37 1,060
Eastleigh (Saesneg) 15/03/2025 at 12:37 996
Elmbridge (Saesneg) 15/03/2025 at 12:37 1,142
Epsom and Ewell (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 640
Fareham (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 762
Folkestone and Hythe (Saesneg) 12/03/2025 at 12:38 1,303
Gosport (Saesneg) 15/03/2025 at 12:37 583
Gravesham (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 779
Guildford (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 1,048
Hart (Saesneg) 13/03/2025 at 12:38 655
Hastings (Saesneg) 28/02/2025 at 12:38 897
Havant (Saesneg) 15/03/2025 at 12:37 989
Horsham (Saesneg) 12/03/2025 at 12:38 1,204
Isle of Wight (Saesneg) 13/03/2025 at 12:39 1,744
Lewes (Saesneg) 15/03/2025 at 12:37 941
Maidstone (Saesneg) 14/03/2025 at 12:38 1,336
Medway (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 1,976
Mid Sussex (Saesneg) 15/03/2025 at 12:37 1,334
Milton Keynes (Saesneg) 15/03/2025 at 12:37 2,324
Mole Valley (Saesneg) 06/03/2025 at 12:38 755
New Forest (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 1,589
Oxford City (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 1,442
Portsmouth (Saesneg) 14/03/2025 at 12:39 2,078
Reading (Saesneg) 15/03/2025 at 12:37 1,462
Reigate and Banstead (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 1,115
Rother (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 958
Runnymede (Saesneg) 14/03/2025 at 12:38 668
Rushmoor (Saesneg) 13/03/2025 at 12:38 699
Sevenoaks (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 926
Slough (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 934
South Oxfordshire (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 1,237
Southampton (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 1,705
Spelthorne (Saesneg) 08/03/2025 at 12:38 776
Surrey Heath (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 658
Swale (Saesneg) 15/03/2025 at 12:37 1,169
Tandridge (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 702
Test Valley (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 1,048
Thanet (Saesneg) 15/03/2025 at 12:37 1,446
Tonbridge and Malling (Saesneg) 14/03/2025 at 12:38 998
Tunbridge Wells (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 1,035
Vale of White Horse (Saesneg) 13/03/2025 at 12:38 1,015
Waverley (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 990
Wealden (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 1,301
West Berkshire (Saesneg) 13/03/2025 at 12:39 1,329
West Oxfordshire (Saesneg) 14/03/2025 at 12:38 1,110
Winchester City (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 1,083
Windsor and Maidenhead (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 1,555
Woking (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 788
Wokingham (Saesneg) 13/03/2025 at 12:39 1,037
Worthing (Saesneg) 14/03/2025 at 12:39 1,007
De-orllewin Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Bath and North East Somerset (Saesneg) 18/03/2025 at 12:38 1,890
Bournemouth, Christchurch and Poole (Saesneg) 18/03/2025 at 12:38 3,766
Bristol (Saesneg) 18/03/2025 at 12:38 4,507
Cheltenham (Saesneg) 14/03/2025 at 12:39 1,084
Cornwall (Saesneg) 18/03/2025 at 12:38 5,113
Cotswold (Saesneg) 15/03/2025 at 12:38 1,069
Dorset (Saesneg) 15/03/2025 at 12:38 4,970
East Devon (Saesneg) 18/03/2025 at 12:38 1,597
Exeter City (Saesneg) 15/03/2025 at 12:37 1,027
Forest of Dean (Saesneg) 14/03/2025 at 12:39 741
Gloucester City (Saesneg) 18/03/2025 at 12:38 1,030
Isles of Scilly (Saesneg) 04/03/2025 at 12:37 121
Mid Devon (Saesneg) 12/03/2025 at 12:38 821
North Devon (Saesneg) 18/03/2025 at 12:38 1,479
North Somerset (Saesneg) 18/03/2025 at 12:38 1,619
Plymouth City (Saesneg) 18/03/2025 at 12:38 1,847
Somerset (Saesneg) 18/03/2025 at 12:38 6,047
South Gloucestershire (Saesneg) 18/03/2025 at 12:38 2,099
South Hams (Saesneg) 12/03/2025 at 12:38 1,142
Stroud (Saesneg) 14/03/2025 at 12:39 1,053
Swindon (Saesneg) 15/03/2025 at 12:38 1,582
Teignbridge (Saesneg) 18/03/2025 at 12:38 1,319
Tewkesbury (Saesneg) 08/03/2025 at 12:38 730
Torbay (Saesneg) 16/03/2025 at 12:33 1,493
Torridge (Saesneg) 15/03/2025 at 12:37 745
West Devon (Saesneg) 14/03/2025 at 12:39 656
Wiltshire (Saesneg) 18/03/2025 at 12:38 4,135
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Birmingham (Saesneg) 18/03/2025 at 12:40 9,926
Bromsgrove (Saesneg) 18/03/2025 at 12:39 816
Cannock Chase (Saesneg) 14/03/2025 at 12:41 845
Coventry (Saesneg) 18/03/2025 at 12:40 3,002
Dudley (Saesneg) 18/03/2025 at 12:40 2,685
East Staffordshire (Saesneg) 07/03/2025 at 12:41 1,113
Herefordshire (Saesneg) 18/03/2025 at 12:40 1,771
Lichfield (Saesneg) 15/03/2025 at 12:39 836
Malvern Hills (Saesneg) 14/03/2025 at 12:41 777
Newcastle-Under-Lyme (Saesneg) 07/03/2025 at 12:41 987
North Warwickshire (Saesneg) 08/03/2025 at 12:40 643
Nuneaton and Bedworth (Saesneg) 06/03/2025 at 12:41 866
Redditch (Saesneg) 14/03/2025 at 12:41 556
Rugby (Saesneg) 18/03/2025 at 12:39 1,009
Sandwell (Saesneg) 18/03/2025 at 12:40 2,591
Shropshire (Saesneg) 15/03/2025 at 12:40 3,016
Solihull (Saesneg) 14/03/2025 at 12:42 1,557
South Staffordshire (Saesneg) 12/03/2025 at 12:40 766
Stafford (Saesneg) 18/03/2025 at 12:39 1,180
Staffordshire Moorlands (Saesneg) 13/03/2025 at 12:41 819
Stoke-On-Trent (Saesneg) 18/03/2025 at 12:40 2,152
Stratford-on-Avon (Saesneg) 18/03/2025 at 12:39 1,284
Tamworth (Saesneg) 14/03/2025 at 12:41 522
Telford and Wrekin Council (Saesneg) 15/03/2025 at 12:40 1,414
Walsall (Saesneg) 17/03/2025 at 12:31 2,133
Warwick (Saesneg) 18/03/2025 at 12:39 1,360
Wolverhampton (Saesneg) 18/03/2025 at 12:40 2,103
Worcester City (Saesneg) 18/03/2025 at 12:39 886
Wychavon (Saesneg) 14/03/2025 at 12:41 1,177
Wyre Forest (Saesneg) 14/03/2025 at 12:41 809
Swydd Efrog a'r Humber
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Barnsley (Saesneg) 18/03/2025 at 12:40 1,867
Bradford (Saesneg) 18/03/2025 at 12:41 4,334
Calderdale (Saesneg) 18/03/2025 at 12:41 1,874
Doncaster (Saesneg) 15/03/2025 at 12:40 2,678
East Riding of Yorkshire (Saesneg) 15/03/2025 at 12:41 3,047
Hull and Goole Port (Saesneg) 08/02/2025 at 12:39 5
Hull City (Saesneg) 18/03/2025 at 12:41 2,246
Kirklees (Saesneg) 18/03/2025 at 12:41 3,745
Leeds (Saesneg) 18/03/2025 at 12:41 7,082
North East Lincolnshire (Saesneg) 18/03/2025 at 12:41 1,744
North Lincolnshire (Saesneg) 18/03/2025 at 12:41 1,488
North Yorkshire (Saesneg) 15/03/2025 at 12:40 6,543
Rotherham (Saesneg) 13/03/2025 at 12:42 2,134
Sheffield (Saesneg) 18/03/2025 at 12:41 4,535
Wakefield (Saesneg) 18/03/2025 at 12:41 2,881
York (Saesneg) 13/03/2025 at 12:43 2,040
Gogledd Iwerddon
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Antrim and Newtownabbey (Saesneg) 15/03/2025 at 12:35 1,091
Ards and North Down (Saesneg) 18/03/2025 at 12:35 1,234
Armagh City, Banbridge and Craigavon (Saesneg) 18/03/2025 at 12:35 1,848
Belfast City (Saesneg) 15/03/2025 at 12:36 3,176
Causeway Coast and Glens (Saesneg) 13/03/2025 at 12:36 1,457
Derry City and Strabane (Saesneg) 14/03/2025 at 12:36 1,328
Fermanagh and Omagh (Saesneg) 15/03/2025 at 12:36 1,403
Lisburn and Castlereagh City (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 976
Mid and East Antrim (Saesneg) 15/03/2025 at 12:35 1,181
Mid Ulster (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 1,346
Newry, Mourne and Down (Saesneg) 15/03/2025 at 12:36 1,683
Yr Alban
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Aberdeen City (Saesneg) 14/03/2025 at 12:37 2,196
Aberdeenshire (Saesneg) 13/03/2025 at 12:37 2,568
Angus (Saesneg) 13/03/2025 at 12:37 1,000
Argyll and Bute (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 1,269
Clackmannanshire (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 512
Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) (Saesneg) 15/02/2025 at 12:37 533
Dumfries and Galloway (Saesneg) 14/03/2025 at 12:37 2,717
Dundee City (Saesneg) 15/03/2025 at 12:36 1,435
East Ayrshire (Saesneg) 05/03/2025 at 12:37 1,119
East Dunbartonshire (Saesneg) 13/03/2025 at 12:37 643
East Lothian (Saesneg) 14/03/2025 at 12:38 871
East Renfrewshire (Saesneg) 23/01/2025 at 12:33 631
Edinburgh (City of) (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 5,093
Falkirk (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 1,182
Fife (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 4,799
Glasgow City (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 6,273
Highland (Saesneg) 06/03/2025 at 12:38 5,521
Inverclyde (Saesneg) 15/03/2025 at 12:37 607
Midlothian (Saesneg) 14/03/2025 at 12:38 690
Moray (Saesneg) 15/03/2025 at 12:37 1,116
North Ayrshire (Saesneg) 13/03/2025 at 12:37 1,342
North Lanarkshire (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 2,642
Orkney Islands (Saesneg) 12/02/2025 at 12:37 474
Perth and Kinross (Saesneg) 15/03/2025 at 12:37 1,468
Renfrewshire (Saesneg) 18/03/2025 at 12:37 1,464
Scottish Borders (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 1,685
Shetland Islands (Saesneg) 08/03/2025 at 12:37 281
South Ayrshire (Saesneg) 18/03/2025 at 12:36 1,061
South Lanarkshire (Saesneg) 15/03/2025 at 12:37 2,428
Stirling (Saesneg) 16/03/2025 at 12:32 1,306
West Dunbartonshire (Saesneg) 15/03/2025 at 12:36 745
West Lothian (Saesneg) 05/03/2025 at 12:38 1,108
Cymru
Awdurod lleol Diweddariad diwethaf Nifer y busnesau
Abertawe (Saesneg) 18/03/2025 at 12:39 2,418
Abertawe (Cymraeg) 18/03/2025 at 12:39 2,418
Blaenau Gwent (Saesneg) 18/03/2025 at 12:38 635
Blaenau Gwent (Cymraeg) 18/03/2025 at 12:38 635
Bro Morgannwg (Saesneg) 18/03/2025 at 12:39 1,250
Bro Morgannwg (Cymraeg) 18/03/2025 at 12:39 1,250
Caerdydd (Saesneg) 18/03/2025 at 12:39 3,237
Caerdydd (Cymraeg) 18/03/2025 at 12:39 3,237
Caerffili (Saesneg) 18/03/2025 at 12:39 1,501
Caerffili (Cymraeg) 18/03/2025 at 12:39 1,501
Casnewydd (Saesneg) 18/03/2025 at 12:39 1,321
Casnewydd (Cymraeg) 18/03/2025 at 12:39 1,321
Castell-nedd Port Talbot (Saesneg) 18/03/2025 at 12:39 1,143
Castell-nedd Port Talbot (Cymraeg) 18/03/2025 at 12:39 1,143
Ceredigion (Saesneg) 18/03/2025 at 12:39 1,003
Ceredigion (Cymraeg) 18/03/2025 at 12:39 1,003
Conwy (Saesneg) 14/03/2025 at 12:40 1,577
Conwy (Cymraeg) 14/03/2025 at 12:40 1,577
Gwynedd (Saesneg) 14/03/2025 at 12:40 2,079
Gwynedd (Cymraeg) 14/03/2025 at 12:40 2,079
Merthyr Tudful (Saesneg) 07/03/2025 at 12:41 553
Merthyr Tudful (Cymraeg) 07/03/2025 at 12:41 553
Pen-y-bont ar Ogwr (Saesneg) 18/03/2025 at 12:39 1,310
Pen-y-bont ar Ogwr (Cymraeg) 18/03/2025 at 12:39 1,310
Powys (Saesneg) 15/03/2025 at 12:39 2,559
Powys (Cymraeg) 15/03/2025 at 12:39 2,559
Rhondda Cynon Taf (Saesneg) 18/03/2025 at 12:39 2,003
